<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Desde Abajo Rugby &#187; Campana</title>
	<atom:link href="http://desdeabajorugby.com/category/grupo-iv/campana/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://desdeabajorugby.com</link>
	<description>RUGBY &#124; Todas las noticias del Grupo IV, GIII, Rugby Universitario, Rugby Femenino, del torneo de la U.R.B.A</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 19:11:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Campana quiere darse el gusto</title>
		<link>http://desdeabajorugby.com/campana-quiere-darse-el-gusto/</link>
		<comments>http://desdeabajorugby.com/campana-quiere-darse-el-gusto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 12:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gregorio Galli CCC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campana]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo IV]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desdeabajorugby.com/?p=24951</guid>
		<description><![CDATA[Campana quiere darse el gusto   La clasificación al Reubicación de Grupo III es el sueño que merodea los pensamientos del Club Ciudad de Campana. Después de aquella estupenda campaña... <a class="meta-more" href="http://desdeabajorugby.com/campana-quiere-darse-el-gusto/">Continuar Leyendo <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://desdeabajorugby.com/campana-quiere-darse-el-gusto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El fixture de la Zona A del Grupo IV</title>
		<link>http://desdeabajorugby.com/el-fixture-de-la-zona-a-del-grupo-iv/</link>
		<comments>http://desdeabajorugby.com/el-fixture-de-la-zona-a-del-grupo-iv/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 21:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Desde Abajo Rugby</dc:creator>
				<category><![CDATA[Albatros]]></category>
		<category><![CDATA[Almafuerte]]></category>
		<category><![CDATA[Campana]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[El Retiro]]></category>
		<category><![CDATA[Glew]]></category>
		<category><![CDATA[Hebraica]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[SAPA]]></category>
		<category><![CDATA[Virreyes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desdeabajorugby.com/?p=24510</guid>
		<description><![CDATA[Nueve equipos se sacarán chispas en el Grupo IV de URBA, que también tendrá dos fechas extras para llegar a mitad de año con una competencia entre las dos zonas.... <a class="meta-more" href="http://desdeabajorugby.com/el-fixture-de-la-zona-a-del-grupo-iv/">Continuar Leyendo <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://desdeabajorugby.com/el-fixture-de-la-zona-a-del-grupo-iv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>22</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“Fue mi último partido y me llevo lo que dejó el equipo”</title>
		<link>http://desdeabajorugby.com/%e2%80%9cfue-mi-ultimo-partido-y-me-llevo-lo-que-dejo-el-equipo%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://desdeabajorugby.com/%e2%80%9cfue-mi-ultimo-partido-y-me-llevo-lo-que-dejo-el-equipo%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 14:17:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gregorio Galli CCC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campana]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo IV]]></category>
		<category><![CDATA[reportajes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desdeabajorugby.com/?p=23060</guid>
		<description><![CDATA[Campana/ G IV “Fue mi último partido y me llevo lo que dejó el equipo” Ariel González, “Casco” para todo el mundo, colgó los botines después del traspié frente a... <a class="meta-more" href="http://desdeabajorugby.com/%e2%80%9cfue-mi-ultimo-partido-y-me-llevo-lo-que-dejo-el-equipo%e2%80%9d/">Continuar Leyendo <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://desdeabajorugby.com/%e2%80%9cfue-mi-ultimo-partido-y-me-llevo-lo-que-dejo-el-equipo%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vicente López 29 vs 20 Ciudad de Campana</title>
		<link>http://desdeabajorugby.com/vilo-29-20-campana/</link>
		<comments>http://desdeabajorugby.com/vilo-29-20-campana/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 12:55:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gregorio Galli CCC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campana]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados GIV]]></category>
		<category><![CDATA[Resumen de partidos GIV]]></category>
		<category><![CDATA[Vicente Lopez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desdeabajorugby.com/?p=22756</guid>
		<description><![CDATA[Vilo 29-20 Campana Vilo sigue en carrera Derrotó como local en los octavos de final a Ciudad de Campana por 29-20 y avanzó a la siguiente instancia. Era para cualquiera... <a class="meta-more" href="http://desdeabajorugby.com/vilo-29-20-campana/">Continuar Leyendo <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://desdeabajorugby.com/vilo-29-20-campana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>48</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beromama 28 vs 14 Club Ciudad de Campana</title>
		<link>http://desdeabajorugby.com/beromama-28-vs-club-ciudad-de-campana-14/</link>
		<comments>http://desdeabajorugby.com/beromama-28-vs-club-ciudad-de-campana-14/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 21:03:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juan franco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beromama]]></category>
		<category><![CDATA[Campana]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo IV]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados GIV]]></category>
		<category><![CDATA[Resumen de partidos GIV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desdeabajorugby.com/?p=22314</guid>
		<description><![CDATA[Beromama como local venció al Club Ciudad de Campana y termino la segunda ronda bien arriba para encarar los plays off con todo. Por la última fecha de la segunda... <a class="meta-more" href="http://desdeabajorugby.com/beromama-28-vs-club-ciudad-de-campana-14/">Continuar Leyendo <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://desdeabajorugby.com/beromama-28-vs-club-ciudad-de-campana-14/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“Alma nos hizo pagar las desconcentraciones con puntos en contra”</title>
		<link>http://desdeabajorugby.com/%e2%80%9calma-nos-hizo-pagar-las-desconcentraciones-con-puntos-en-contra%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://desdeabajorugby.com/%e2%80%9calma-nos-hizo-pagar-las-desconcentraciones-con-puntos-en-contra%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 11:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gregorio Galli CCC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campana]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo IV]]></category>
		<category><![CDATA[reportajes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desdeabajorugby.com/?p=22048</guid>
		<description><![CDATA[Campana/ G IV “Alma nos hizo pagar las desconcentraciones con puntos en contra” El Ciudad casi da la nota del fin de semana con un triunfo en Ciudad Evita, pero... <a class="meta-more" href="http://desdeabajorugby.com/%e2%80%9calma-nos-hizo-pagar-las-desconcentraciones-con-puntos-en-contra%e2%80%9d/">Continuar Leyendo <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://desdeabajorugby.com/%e2%80%9calma-nos-hizo-pagar-las-desconcentraciones-con-puntos-en-contra%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Almafuerte 18 vs 17 Ciudad de Campana</title>
		<link>http://desdeabajorugby.com/almafuerte-18-vs-17-ciudad-de-campana/</link>
		<comments>http://desdeabajorugby.com/almafuerte-18-vs-17-ciudad-de-campana/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 14:19:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Desde Abajo Rugby</dc:creator>
				<category><![CDATA[Almafuerte]]></category>
		<category><![CDATA[Campana]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados GIV]]></category>
		<category><![CDATA[Resumen de partidos GIV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desdeabajorugby.com/?p=21904</guid>
		<description><![CDATA[Alma sufrió pero gano Por Juan Franco Porcu El día sábado se disputó en Ciudad Evita la anteúltima fecha de la segunda ronda del torneo de la URBA. El local y puntero Almafuerte recibía a... <a class="meta-more" href="http://desdeabajorugby.com/almafuerte-18-vs-17-ciudad-de-campana/">Continuar Leyendo <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://desdeabajorugby.com/almafuerte-18-vs-17-ciudad-de-campana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campana 32 vs 29 Porteño</title>
		<link>http://desdeabajorugby.com/campana-32-29-porteno/</link>
		<comments>http://desdeabajorugby.com/campana-32-29-porteno/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 12:21:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gregorio Galli CCC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campana]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo IV]]></category>
		<category><![CDATA[Porteño]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados GIV]]></category>
		<category><![CDATA[Resumen de partidos GIV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desdeabajorugby.com/?p=21385</guid>
		<description><![CDATA[Lo ganó a los tumbos El Ciudad derrotó a Porteño en un partido chato y con muchas imprecisiones. En un desarrollo de trámite cambiante, pasó al frente con dos penales... <a class="meta-more" href="http://desdeabajorugby.com/campana-32-29-porteno/">Continuar Leyendo <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://desdeabajorugby.com/campana-32-29-porteno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Futuras promesas: “Franco Pittari”</title>
		<link>http://desdeabajorugby.com/futuras-promesas-%e2%80%9cfranco-pittari%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://desdeabajorugby.com/futuras-promesas-%e2%80%9cfranco-pittari%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 20:17:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juan franco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campana]]></category>
		<category><![CDATA[Juveniles]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desdeabajorugby.com/?p=20121</guid>
		<description><![CDATA[Continuamos conociendo a los cracks del futuro Hoy en FUTURAS PROMESAS: Franco Pittari Características de su juego: gran visión de juego y una importante patada la cual utiliza con precisión y estrategia,... <a class="meta-more" href="http://desdeabajorugby.com/futuras-promesas-%e2%80%9cfranco-pittari%e2%80%9d/">Continuar Leyendo <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://desdeabajorugby.com/futuras-promesas-%e2%80%9cfranco-pittari%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Virreyes 54 vs 7 Campana</title>
		<link>http://desdeabajorugby.com/virreyes-54-7-campana/</link>
		<comments>http://desdeabajorugby.com/virreyes-54-7-campana/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 19:19:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gregorio Galli CCC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campana]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo IV]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados GIV]]></category>
		<category><![CDATA[Resumen de partidos]]></category>
		<category><![CDATA[Resumen de partidos GIV]]></category>
		<category><![CDATA[Virreyes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desdeabajorugby.com/?p=20966</guid>
		<description><![CDATA[Virreyes se floreó El XV de San Fernando demolió a Campana a partir de una estupenda labor colectiva que dejó sin respuestas al Tricolor. El anfitrión selló su victoria en... <a class="meta-more" href="http://desdeabajorugby.com/virreyes-54-7-campana/">Continuar Leyendo <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://desdeabajorugby.com/virreyes-54-7-campana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campana 22 vs 18 Glew</title>
		<link>http://desdeabajorugby.com/campana-22-18-glew/</link>
		<comments>http://desdeabajorugby.com/campana-22-18-glew/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 18:15:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gregorio Galli CCC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campana]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Glew]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo IV]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados GIV]]></category>
		<category><![CDATA[Resumen de partidos GIV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desdeabajorugby.com/?p=20449</guid>
		<description><![CDATA[Ganó, pero no sonrió El Ciudad jugó mal frente a Defensores de Glew y casi se le escapa el triunfo de local. Lo ganó con lo justo, por 22-18, pero... <a class="meta-more" href="http://desdeabajorugby.com/campana-22-18-glew/">Continuar Leyendo <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://desdeabajorugby.com/campana-22-18-glew/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Daom 23 vs 21 Club Ciudad de Campana</title>
		<link>http://desdeabajorugby.com/daom-23-21-campana/</link>
		<comments>http://desdeabajorugby.com/daom-23-21-campana/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 16:54:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gregorio Galli CCC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campana]]></category>
		<category><![CDATA[Daom]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo IV]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados GIV]]></category>
		<category><![CDATA[Resumen de partidos GIV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desdeabajorugby.com/?p=20035</guid>
		<description><![CDATA[ Daom, con lo justo ante el Ciudad Los del Bajo Flores le ganaron un partido cerradísimo a Campana. La visita jugó mejor y estuvo buena parte del encuentro arriba en... <a class="meta-more" href="http://desdeabajorugby.com/daom-23-21-campana/">Continuar Leyendo <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://desdeabajorugby.com/daom-23-21-campana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>28</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“Lo único que cambió fue la cabeza”</title>
		<link>http://desdeabajorugby.com/%e2%80%9clo-unico-que-cambio-fue-la-cabeza%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://desdeabajorugby.com/%e2%80%9clo-unico-que-cambio-fue-la-cabeza%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 18:31:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gregorio Galli CCC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campana]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo IV]]></category>
		<category><![CDATA[reportajes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desdeabajorugby.com/?p=19922</guid>
		<description><![CDATA[Campana/ R IV “Lo único que cambió fue la cabeza” El Ciudad metió una seguidilla triunfal que le permitió quedar bien parado en la tabla, dejando en el camino un... <a class="meta-more" href="http://desdeabajorugby.com/%e2%80%9clo-unico-que-cambio-fue-la-cabeza%e2%80%9d/">Continuar Leyendo <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://desdeabajorugby.com/%e2%80%9clo-unico-que-cambio-fue-la-cabeza%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Futuras promesas: &#8220;Ariel Agustín Molina&#8221;</title>
		<link>http://desdeabajorugby.com/futuras-promesas-ariel-agustin-molina/</link>
		<comments>http://desdeabajorugby.com/futuras-promesas-ariel-agustin-molina/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 13:50:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juan franco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campana]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Juveniles]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desdeabajorugby.com/?p=19649</guid>
		<description><![CDATA[Seguimos conociendo a los cracks del futuro Hoy en FUTURAS PROMESAS: Ariel Agustín Molina Características de su juego: primera linea con un importante tamaño, poder de traccion, una gran proyeccion sin lugar... <a class="meta-more" href="http://desdeabajorugby.com/futuras-promesas-ariel-agustin-molina/">Continuar Leyendo <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://desdeabajorugby.com/futuras-promesas-ariel-agustin-molina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campana 76 vs 7 Floresta</title>
		<link>http://desdeabajorugby.com/campana-76-7-floresta/</link>
		<comments>http://desdeabajorugby.com/campana-76-7-floresta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 16:23:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gregorio Galli CCC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campana]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Floresta]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo IV]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados GIV]]></category>
		<category><![CDATA[Resumen de partidos GIV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desdeabajorugby.com/?p=19762</guid>
		<description><![CDATA[Campana 76-7 Floresta El Tricolor se afirma Goleó 76-7 a Floresta y sumó su cuarto triunfo consecutivo en el R IV, donde marcha quinto. Los porteños, en tanto, cayeron nuevamente... <a class="meta-more" href="http://desdeabajorugby.com/campana-76-7-floresta/">Continuar Leyendo <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://desdeabajorugby.com/campana-76-7-floresta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

