<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Desde Abajo Rugby &#187; Obras Sanitarias</title>
	<atom:link href="http://desdeabajorugby.com/category/grupo-iv/obras-sanitarias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://desdeabajorugby.com</link>
	<description>RUGBY &#124; Todas las noticias del Grupo IV, GIII, Rugby Universitario, Rugby Femenino, del torneo de la U.R.B.A</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 19:11:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Obras, con nuevo cuerpo técnico</title>
		<link>http://desdeabajorugby.com/obras-con-nuevo-cuerpo-tecnico/</link>
		<comments>http://desdeabajorugby.com/obras-con-nuevo-cuerpo-tecnico/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 15:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gregorio Galli CCC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo IV]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Obras Sanitarias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desdeabajorugby.com/?p=24378</guid>
		<description><![CDATA[Obras, con nuevo cuerpo técnico  El plantel superior de Obras Sanitarias tendrá nuevo cuerpo técnico a partir de la pre temporada 2012, ya que el entrenador Santiago Castañarez deja su... <a class="meta-more" href="http://desdeabajorugby.com/obras-con-nuevo-cuerpo-tecnico/">Continuar Leyendo <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://desdeabajorugby.com/obras-con-nuevo-cuerpo-tecnico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Porteño se coronó en el Seven de la Amistad</title>
		<link>http://desdeabajorugby.com/porteno-se-corono-en-el-seven-de-la-amistad/</link>
		<comments>http://desdeabajorugby.com/porteno-se-corono-en-el-seven-de-la-amistad/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 11:17:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gregorio Galli CCC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo IV]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Obras Sanitarias]]></category>
		<category><![CDATA[Resumen de partidos]]></category>
		<category><![CDATA[Seven]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desdeabajorugby.com/?p=24376</guid>
		<description><![CDATA[Porteño se coronó en el Seven de la Amistad  La banda de San Vicente la rompió el pasado sábado en Laferrere y se alzó con la tercera edición del Seven... <a class="meta-more" href="http://desdeabajorugby.com/porteno-se-corono-en-el-seven-de-la-amistad/">Continuar Leyendo <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://desdeabajorugby.com/porteno-se-corono-en-el-seven-de-la-amistad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“Queríamos demostrar que la magia está intacta año tras año”</title>
		<link>http://desdeabajorugby.com/%e2%80%9cqueriamos-demostrar-que-la-magia-esta-intacta-ano-tras-ano%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://desdeabajorugby.com/%e2%80%9cqueriamos-demostrar-que-la-magia-esta-intacta-ano-tras-ano%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 18:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gregorio Galli CCC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo IV]]></category>
		<category><![CDATA[Obras Sanitarias]]></category>
		<category><![CDATA[reportajes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desdeabajorugby.com/?p=24243</guid>
		<description><![CDATA[Obras Sanitarias/ G IV “Queríamos demostrar que la magia está intacta año tras año” El pack de Obras Sanitarias también le puso el pecho al seven de Olivos, pero con... <a class="meta-more" href="http://desdeabajorugby.com/%e2%80%9cqueriamos-demostrar-que-la-magia-esta-intacta-ano-tras-ano%e2%80%9d/">Continuar Leyendo <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://desdeabajorugby.com/%e2%80%9cqueriamos-demostrar-que-la-magia-esta-intacta-ano-tras-ano%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“Tienen un equipazo y va a ser difícil, pero estamos en casa”</title>
		<link>http://desdeabajorugby.com/%e2%80%9ctienen-un-equipazo-y-va-a-ser-dificil-pero-estamos-en-casa%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://desdeabajorugby.com/%e2%80%9ctienen-un-equipazo-y-va-a-ser-dificil-pero-estamos-en-casa%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 20:13:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gregorio Galli CCC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo IV]]></category>
		<category><![CDATA[Obras Sanitarias]]></category>
		<category><![CDATA[reportajes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desdeabajorugby.com/?p=24145</guid>
		<description><![CDATA[Obras/ G IV “Tienen un equipazo y va a ser difícil, pero estamos en casa” Después de quedar afuera del Seven de la URBA ante Vilo, Obras se prepara para... <a class="meta-more" href="http://desdeabajorugby.com/%e2%80%9ctienen-un-equipazo-y-va-a-ser-dificil-pero-estamos-en-casa%e2%80%9d/">Continuar Leyendo <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://desdeabajorugby.com/%e2%80%9ctienen-un-equipazo-y-va-a-ser-dificil-pero-estamos-en-casa%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“Cambiar la realidad solamente depende de nosotros”</title>
		<link>http://desdeabajorugby.com/%e2%80%9ccambiar-la-realidad-solamente-depende-de-nosotros%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://desdeabajorugby.com/%e2%80%9ccambiar-la-realidad-solamente-depende-de-nosotros%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 17:53:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gregorio Galli CCC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo IV]]></category>
		<category><![CDATA[Obras Sanitarias]]></category>
		<category><![CDATA[reportajes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desdeabajorugby.com/?p=22912</guid>
		<description><![CDATA[Obras/ G IV “Cambiar la realidad solamente depende de nosotros”  Diego Ojeda se refiere al presente del Tachero, eliminado en octavos después de una campaña irregular en materia de resultados.... <a class="meta-more" href="http://desdeabajorugby.com/%e2%80%9ccambiar-la-realidad-solamente-depende-de-nosotros%e2%80%9d/">Continuar Leyendo <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://desdeabajorugby.com/%e2%80%9ccambiar-la-realidad-solamente-depende-de-nosotros%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Luján 61 vs 20 Obras Sanitarias</title>
		<link>http://desdeabajorugby.com/lujan-61-vs-20-obras-sanitarias/</link>
		<comments>http://desdeabajorugby.com/lujan-61-vs-20-obras-sanitarias/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 06:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Desde Abajo Rugby</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Luján]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Obras Sanitarias]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados GIV]]></category>
		<category><![CDATA[Resumen de partidos GIV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desdeabajorugby.com/?p=22739</guid>
		<description><![CDATA[Con una contundente actuación el Luján Rugby Club despachó a Obras Sanitarias, el primer adversario de los Play Off, al que derrotó como local por 61 a 20. El Luján... <a class="meta-more" href="http://desdeabajorugby.com/lujan-61-vs-20-obras-sanitarias/">Continuar Leyendo <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://desdeabajorugby.com/lujan-61-vs-20-obras-sanitarias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obras Sanitarias 17 vs 38 Virreyes</title>
		<link>http://desdeabajorugby.com/obras-sanitarias-17-vs-38-virreyes/</link>
		<comments>http://desdeabajorugby.com/obras-sanitarias-17-vs-38-virreyes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 15:56:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Desde Abajo Rugby</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Obras Sanitarias]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados GIV]]></category>
		<category><![CDATA[Resumen de partidos GIV]]></category>
		<category><![CDATA[Virreyes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desdeabajorugby.com/?p=22456</guid>
		<description><![CDATA[Merecido triunfo de VIRREYES A pesar de que OBRAS era local, el partido se jugó en el predio de VIRREYES ya que ambos clubes así lo dispusieron. OBRAS venía de... <a class="meta-more" href="http://desdeabajorugby.com/obras-sanitarias-17-vs-38-virreyes/">Continuar Leyendo <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://desdeabajorugby.com/obras-sanitarias-17-vs-38-virreyes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obras Sanitarias 20 vs 50 Daom</title>
		<link>http://desdeabajorugby.com/obras-sanitarias-20-vs-50-daom/</link>
		<comments>http://desdeabajorugby.com/obras-sanitarias-20-vs-50-daom/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 17:14:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Desde Abajo Rugby</dc:creator>
				<category><![CDATA[Daom]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Obras Sanitarias]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados GIV]]></category>
		<category><![CDATA[Resumen de partidos GIV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desdeabajorugby.com/?p=21342</guid>
		<description><![CDATA[Un sólido triunfo tricolor&#8230; Por Luis Babbo Una primaveral tarde de rugby reunió a Obras y Daom en Laferrere por la undécima fecha de la reubicación GIV de la URBA.... <a class="meta-more" href="http://desdeabajorugby.com/obras-sanitarias-20-vs-50-daom/">Continuar Leyendo <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://desdeabajorugby.com/obras-sanitarias-20-vs-50-daom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Floresta 10 vs 71 Obras Sanitarias</title>
		<link>http://desdeabajorugby.com/floresta-10-vs-71-obras-sanitarias/</link>
		<comments>http://desdeabajorugby.com/floresta-10-vs-71-obras-sanitarias/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 15:20:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Desde Abajo Rugby</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Floresta]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Obras Sanitarias]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados GIV]]></category>
		<category><![CDATA[Resumen de partidos GIV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desdeabajorugby.com/?p=20888</guid>
		<description><![CDATA[Superioridad de OBRAS El partido se jugó en el predio de LAFERRERE, ya que FLORESTA cedió la localía. FLORESTA venia de un éxito ante SAPA y una caída ante SAN... <a class="meta-more" href="http://desdeabajorugby.com/floresta-10-vs-71-obras-sanitarias/">Continuar Leyendo <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://desdeabajorugby.com/floresta-10-vs-71-obras-sanitarias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“Será muy importante para ver cómo estamos de la cabeza”</title>
		<link>http://desdeabajorugby.com/%e2%80%9csera-muy-importante-para-ver-como-estamos-de-la-cabeza%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://desdeabajorugby.com/%e2%80%9csera-muy-importante-para-ver-como-estamos-de-la-cabeza%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 19:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gregorio Galli CCC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo IV]]></category>
		<category><![CDATA[Obras Sanitarias]]></category>
		<category><![CDATA[reportajes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desdeabajorugby.com/?p=20582</guid>
		<description><![CDATA[Obras Sanitarias “Será muy importante para ver cómo estamos de la cabeza” Carlos Luque, primera línea del Tachero, habla de lo que fue el triunfo sobre Mercedes, reconoce que les... <a class="meta-more" href="http://desdeabajorugby.com/%e2%80%9csera-muy-importante-para-ver-como-estamos-de-la-cabeza%e2%80%9d/">Continuar Leyendo <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://desdeabajorugby.com/%e2%80%9csera-muy-importante-para-ver-como-estamos-de-la-cabeza%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercedes vs Obras Sanitarias &#124; La otra cara del partido</title>
		<link>http://desdeabajorugby.com/mercedes-vs-obras-sanitarias-la-otra-cara-del-partido/</link>
		<comments>http://desdeabajorugby.com/mercedes-vs-obras-sanitarias-la-otra-cara-del-partido/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 17:35:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Desde Abajo Rugby</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Obras Sanitarias]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados GIV]]></category>
		<category><![CDATA[Resumen de partidos GIV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desdeabajorugby.com/?p=20430</guid>
		<description><![CDATA[Ajustado triunfo de OBRAS El Sábado se vivió un partido clave entre mercedinos y tacheros. Ambos conjuntos con mucho recambio y varias ausencias importantes, pero con la necesidad de ganar... <a class="meta-more" href="http://desdeabajorugby.com/mercedes-vs-obras-sanitarias-la-otra-cara-del-partido/">Continuar Leyendo <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://desdeabajorugby.com/mercedes-vs-obras-sanitarias-la-otra-cara-del-partido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercedes 10 vs 17 Obras Sanitarias</title>
		<link>http://desdeabajorugby.com/mercedes-10-vs-17-obras-sanitarias/</link>
		<comments>http://desdeabajorugby.com/mercedes-10-vs-17-obras-sanitarias/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 17:30:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Desde Abajo Rugby</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Obras Sanitarias]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados GIV]]></category>
		<category><![CDATA[Resumen de partidos GIV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desdeabajorugby.com/?p=20423</guid>
		<description><![CDATA[MERCEDES NO PUDO CON OBRAS SANITARIAS Perdió de local por17 a10 y sigue en el séptimo lugar de la tabla. Obras subió y quedó en el octavo puesto. Por Diego... <a class="meta-more" href="http://desdeabajorugby.com/mercedes-10-vs-17-obras-sanitarias/">Continuar Leyendo <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://desdeabajorugby.com/mercedes-10-vs-17-obras-sanitarias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obras Sanitarias 42 vs 10 Atl. San Andrés</title>
		<link>http://desdeabajorugby.com/obras-sanitarias-42-vs-10-atl-san-andres/</link>
		<comments>http://desdeabajorugby.com/obras-sanitarias-42-vs-10-atl-san-andres/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 17:08:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Desde Abajo Rugby</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Obras Sanitarias]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados GIV]]></category>
		<category><![CDATA[Resumen de partidos GIV]]></category>
		<category><![CDATA[San Andres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desdeabajorugby.com/?p=20031</guid>
		<description><![CDATA[SUPERIORIDAD DE OBRAS En Laferrere se enfrentaron los locales con SAN ANDRES. OBRAS con algunas presentaciones discontinuas y la necesidad de sumar puntos y recuperar posiciones en la tabla con... <a class="meta-more" href="http://desdeabajorugby.com/obras-sanitarias-42-vs-10-atl-san-andres/">Continuar Leyendo <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://desdeabajorugby.com/obras-sanitarias-42-vs-10-atl-san-andres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAPA 22  vs 31 Obras Sanitarias</title>
		<link>http://desdeabajorugby.com/sapa-22-vs-31-obras-sanitarias/</link>
		<comments>http://desdeabajorugby.com/sapa-22-vs-31-obras-sanitarias/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 17:22:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Desde Abajo Rugby</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Obras Sanitarias]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados GIV]]></category>
		<category><![CDATA[Resumen de partidos GIV]]></category>
		<category><![CDATA[SAPA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desdeabajorugby.com/?p=19780</guid>
		<description><![CDATA[SAPA 22  vs.  OBRAS  31 Sufrido triunfo de OBRAS Por Federico Enrico Todas las visitas en Marcos Paz no son fáciles. Desde el arranque SAPA se adueñó del partido basado... <a class="meta-more" href="http://desdeabajorugby.com/sapa-22-vs-31-obras-sanitarias/">Continuar Leyendo <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://desdeabajorugby.com/sapa-22-vs-31-obras-sanitarias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obras 5 vs. 19 Campana &#124; La otra cara del partido</title>
		<link>http://desdeabajorugby.com/obras-5-vs-19-campana-la-otra-cara-del-partido/</link>
		<comments>http://desdeabajorugby.com/obras-5-vs-19-campana-la-otra-cara-del-partido/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 19:07:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Desde Abajo Rugby</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campana]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Obras Sanitarias]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados GIV]]></category>
		<category><![CDATA[Resumen de partidos GIV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desdeabajorugby.com/?p=19602</guid>
		<description><![CDATA[Un prolijo CAMPANA El Sábado los tacheros recibieron la visita de CAMPANA. Los visitantes venían entonados con dos triunfos seguidos ante SAPA y SAN ANDRES. Los locales, por su parte,... <a class="meta-more" href="http://desdeabajorugby.com/obras-5-vs-19-campana-la-otra-cara-del-partido/">Continuar Leyendo <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://desdeabajorugby.com/obras-5-vs-19-campana-la-otra-cara-del-partido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

