<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Desde Abajo Rugby &#187; Tiro Federal</title>
	<atom:link href="http://desdeabajorugby.com/category/grupo-iv/tiro-federal/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://desdeabajorugby.com</link>
	<description>RUGBY &#124; Todas las noticias del Grupo IV, GIII, Rugby Universitario, Rugby Femenino, del torneo de la U.R.B.A</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 19:11:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>El fixture de la Zona B del Grupo IV</title>
		<link>http://desdeabajorugby.com/el-fixture-de-la-zona-b-del-grupo-iv/</link>
		<comments>http://desdeabajorugby.com/el-fixture-de-la-zona-b-del-grupo-iv/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 21:03:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Desde Abajo Rugby</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beromama]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Floresta]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Porteño]]></category>
		<category><![CDATA[San Andres]]></category>
		<category><![CDATA[San Jose]]></category>
		<category><![CDATA[San Miguel]]></category>
		<category><![CDATA[Tiro Federal]]></category>
		<category><![CDATA[Vicente Lopez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desdeabajorugby.com/?p=24514</guid>
		<description><![CDATA[La URBA dio a conocer cómo será la primera mitad del año para la Zona B del Grupo IV, que contará con dos fechas interzonales con los equipos de la... <a class="meta-more" href="http://desdeabajorugby.com/el-fixture-de-la-zona-b-del-grupo-iv/">Continuar Leyendo <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://desdeabajorugby.com/el-fixture-de-la-zona-b-del-grupo-iv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“Fue una temporada rara, hubo un poco de todo”</title>
		<link>http://desdeabajorugby.com/%e2%80%9cfue-una-temporada-rara-hubo-un-poco-de-todo%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://desdeabajorugby.com/%e2%80%9cfue-una-temporada-rara-hubo-un-poco-de-todo%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 16:22:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gregorio Galli CCC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo IV]]></category>
		<category><![CDATA[reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[Tiro Federal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desdeabajorugby.com/?p=23164</guid>
		<description><![CDATA[Baradero/ G IV “Fue una temporada rara, hubo un poco de todo” Esas palabras pintan de cuerpo entero lo que fue el 2011 para todo Baradero. ¿Quién la dijo? Michel... <a class="meta-more" href="http://desdeabajorugby.com/%e2%80%9cfue-una-temporada-rara-hubo-un-poco-de-todo%e2%80%9d/">Continuar Leyendo <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://desdeabajorugby.com/%e2%80%9cfue-una-temporada-rara-hubo-un-poco-de-todo%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Albatros 76 vs 0 Tiro Federal de Baradero</title>
		<link>http://desdeabajorugby.com/albatros-76-0-baradero/</link>
		<comments>http://desdeabajorugby.com/albatros-76-0-baradero/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 13:23:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gregorio Galli CCC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Albatros]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados GIV]]></category>
		<category><![CDATA[Resumen de partidos]]></category>
		<category><![CDATA[Resumen de partidos GIV]]></category>
		<category><![CDATA[Tiro Federal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desdeabajorugby.com/?p=22762</guid>
		<description><![CDATA[Albatros 76-0 Baradero Albatros fue mucho para los Escorpiones Con una actuación estupenda –y 12 tries–, el Tricolor despachó sin problemas a Baradero para avanzar a los cuartos de final.... <a class="meta-more" href="http://desdeabajorugby.com/albatros-76-0-baradero/">Continuar Leyendo <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://desdeabajorugby.com/albatros-76-0-baradero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Retiro	46 vs 14 Tiro Federal de Baradero</title>
		<link>http://desdeabajorugby.com/el-retiro46-vs-14-tiro-federal-de-baradero/</link>
		<comments>http://desdeabajorugby.com/el-retiro46-vs-14-tiro-federal-de-baradero/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 15:46:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Desde Abajo Rugby</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[El Retiro]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados GIV]]></category>
		<category><![CDATA[Resumen de partidos GIV]]></category>
		<category><![CDATA[Tiro Federal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desdeabajorugby.com/?p=22452</guid>
		<description><![CDATA[Los Escorpiones cayeron ante El Retiro por 46 a 14 de visitante  y con este partido culminaron  el torneo, clasificándose por quedar entre los 10 primero del Grupo IV para... <a class="meta-more" href="http://desdeabajorugby.com/el-retiro46-vs-14-tiro-federal-de-baradero/">Continuar Leyendo <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://desdeabajorugby.com/el-retiro46-vs-14-tiro-federal-de-baradero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tiro Federal de Baradero 26 vs 24 Mercedes</title>
		<link>http://desdeabajorugby.com/tiro-federal-de-baradero-26-vs-24-mercedes/</link>
		<comments>http://desdeabajorugby.com/tiro-federal-de-baradero-26-vs-24-mercedes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 14:34:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Desde Abajo Rugby</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados GIV]]></category>
		<category><![CDATA[Resumen de partidos GIV]]></category>
		<category><![CDATA[Tiro Federal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desdeabajorugby.com/?p=21924</guid>
		<description><![CDATA[Tiro Federal pegó en el primer tiempo y ganó Como local le gano a Mercedes, 26 a 24, por el trabajo realizado en el primer parcial. Pero sobre el final... <a class="meta-more" href="http://desdeabajorugby.com/tiro-federal-de-baradero-26-vs-24-mercedes/">Continuar Leyendo <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://desdeabajorugby.com/tiro-federal-de-baradero-26-vs-24-mercedes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tiro Federal de Baradero 34 vs 36 Beromama &#124; La otra cara del partido</title>
		<link>http://desdeabajorugby.com/tiro-federal-de-baradero-34-vs-36-beromama-la-otra-cara-del-partido/</link>
		<comments>http://desdeabajorugby.com/tiro-federal-de-baradero-34-vs-36-beromama-la-otra-cara-del-partido/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 18:37:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Desde Abajo Rugby</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beromama]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados GIV]]></category>
		<category><![CDATA[Resumen de partidos GIV]]></category>
		<category><![CDATA[Tiro Federal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desdeabajorugby.com/?p=21588</guid>
		<description><![CDATA[De ida y vuelta Por: Fabian Alberto Rey Jugar en Baradero para Beromama no fue facil. Primero, debia resolver como solucionar el problema de la distancia. Si viajar la noche... <a class="meta-more" href="http://desdeabajorugby.com/tiro-federal-de-baradero-34-vs-36-beromama-la-otra-cara-del-partido/">Continuar Leyendo <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://desdeabajorugby.com/tiro-federal-de-baradero-34-vs-36-beromama-la-otra-cara-del-partido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tiro Federal del Baradero 34 vs 36 Beromama</title>
		<link>http://desdeabajorugby.com/tiro-federal-del-baradero-34-vs-36-beromama/</link>
		<comments>http://desdeabajorugby.com/tiro-federal-del-baradero-34-vs-36-beromama/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 17:21:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Desde Abajo Rugby</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beromama]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados GIV]]></category>
		<category><![CDATA[Resumen de partidos GIV]]></category>
		<category><![CDATA[Tiro Federal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desdeabajorugby.com/?p=21415</guid>
		<description><![CDATA[No pudo con Bero El Tiro Federal cayó ante Beromama en un partidazo, por solo dos puntos, 36 a 34, de local en nuestra ciudad. Un partido no apto para... <a class="meta-more" href="http://desdeabajorugby.com/tiro-federal-del-baradero-34-vs-36-beromama/">Continuar Leyendo <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://desdeabajorugby.com/tiro-federal-del-baradero-34-vs-36-beromama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“Almafuerte es un equipo al que no le podés dar ventajas”</title>
		<link>http://desdeabajorugby.com/%e2%80%9calmafuerte-es-un-equipo-al-que-no-le-podes-dar-ventajas%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://desdeabajorugby.com/%e2%80%9calmafuerte-es-un-equipo-al-que-no-le-podes-dar-ventajas%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 10:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gregorio Galli CCC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo IV]]></category>
		<category><![CDATA[reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[Tiro Federal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desdeabajorugby.com/?p=21108</guid>
		<description><![CDATA[Baradero “Almafuerte es un equipo al que no le podés dar ventajas” Así vio Augusto Pederiva, back de Baradero, a uno de los líderes del campeonato el pasado sábado, cuando... <a class="meta-more" href="http://desdeabajorugby.com/%e2%80%9calmafuerte-es-un-equipo-al-que-no-le-podes-dar-ventajas%e2%80%9d/">Continuar Leyendo <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://desdeabajorugby.com/%e2%80%9calmafuerte-es-un-equipo-al-que-no-le-podes-dar-ventajas%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TF Baradero 20 vs 18 Porteño</title>
		<link>http://desdeabajorugby.com/tf-baradero-20-vs-18-porteno/</link>
		<comments>http://desdeabajorugby.com/tf-baradero-20-vs-18-porteno/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 17:43:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Desde Abajo Rugby</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Porteño]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados GIV]]></category>
		<category><![CDATA[Resumen de partidos GIV]]></category>
		<category><![CDATA[Tiro Federal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desdeabajorugby.com/?p=20433</guid>
		<description><![CDATA[Gran Víctoria de Los Escorpiones!!!! Jugaron esta tarde en el Tiro Federal, los chicos dirigidos por Facu Misenti enfrentaban a Porteño, un equipo duro que venía compartiendo con Baradero la... <a class="meta-more" href="http://desdeabajorugby.com/tf-baradero-20-vs-18-porteno/">Continuar Leyendo <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://desdeabajorugby.com/tf-baradero-20-vs-18-porteno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TF Baradero 32 vs 05 Def. de Glew</title>
		<link>http://desdeabajorugby.com/tf-baradero-32-vs-05-def-de-glew/</link>
		<comments>http://desdeabajorugby.com/tf-baradero-32-vs-05-def-de-glew/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 17:53:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Desde Abajo Rugby</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Glew]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados GIV]]></category>
		<category><![CDATA[Resumen de partidos GIV]]></category>
		<category><![CDATA[Tiro Federal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desdeabajorugby.com/?p=19808</guid>
		<description><![CDATA[Gran Triunfo de Los Escorpiones Por: Alejandro Ciurca El sábado por la tarde, en el Tiro Federal, Los Escorpiones vencieron a Defensores de Glew por 32 a 5, con un... <a class="meta-more" href="http://desdeabajorugby.com/tf-baradero-32-vs-05-def-de-glew/">Continuar Leyendo <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://desdeabajorugby.com/tf-baradero-32-vs-05-def-de-glew/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Daom 51 vs 0 Tiro Federal de Baradero</title>
		<link>http://desdeabajorugby.com/daom-51-vs-0-tiro-federal-de-baradero/</link>
		<comments>http://desdeabajorugby.com/daom-51-vs-0-tiro-federal-de-baradero/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 16:28:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Desde Abajo Rugby</dc:creator>
				<category><![CDATA[Daom]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados GIV]]></category>
		<category><![CDATA[Resumen de partidos GIV]]></category>
		<category><![CDATA[Tiro Federal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desdeabajorugby.com/?p=19568</guid>
		<description><![CDATA[El día que se despertó el tricolor&#8230;. Por Luis Babbo Una gélida tarde en el Bajo Flores, daba la bienvenida a las escuadras de Daom y Tiro Federal de Bardero... <a class="meta-more" href="http://desdeabajorugby.com/daom-51-vs-0-tiro-federal-de-baradero/">Continuar Leyendo <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://desdeabajorugby.com/daom-51-vs-0-tiro-federal-de-baradero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tiro Federal de Baradero 27 vs 17 Floresta</title>
		<link>http://desdeabajorugby.com/tiro-federal-de-baradero-27-vs-17-floresta/</link>
		<comments>http://desdeabajorugby.com/tiro-federal-de-baradero-27-vs-17-floresta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 12:59:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Desde Abajo Rugby</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Floresta]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados GIV]]></category>
		<category><![CDATA[Resumen de partidos GIV]]></category>
		<category><![CDATA[Tiro Federal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desdeabajorugby.com/?p=19371</guid>
		<description><![CDATA[Debían ganar y lo hicieron!! El sábado en la tarde frente a Floresta en el Tiro y por un resultado a favor de 27 a 17. Luego de un muy... <a class="meta-more" href="http://desdeabajorugby.com/tiro-federal-de-baradero-27-vs-17-floresta/">Continuar Leyendo <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://desdeabajorugby.com/tiro-federal-de-baradero-27-vs-17-floresta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obras Sanitarias 51 vs 07 TF. de Baradero</title>
		<link>http://desdeabajorugby.com/obras-sanitarias-51-vs-07-tf-de-baradero/</link>
		<comments>http://desdeabajorugby.com/obras-sanitarias-51-vs-07-tf-de-baradero/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 15:44:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Desde Abajo Rugby</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Obras Sanitarias]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados GIV]]></category>
		<category><![CDATA[Resumen de partidos GIV]]></category>
		<category><![CDATA[Tiro Federal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desdeabajorugby.com/?p=19158</guid>
		<description><![CDATA[Superioridad de OBRAS El Sábado los tacheros recibieron la visita de los escorpiones. OBRAS con la necesidad de revertir sus dos últimas presentaciones y con muchos suplentes en su formación.... <a class="meta-more" href="http://desdeabajorugby.com/obras-sanitarias-51-vs-07-tf-de-baradero/">Continuar Leyendo <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://desdeabajorugby.com/obras-sanitarias-51-vs-07-tf-de-baradero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“Queremos recuperar el nivel que supimos tener”</title>
		<link>http://desdeabajorugby.com/%e2%80%9cqueremos-recuperar-el-nivel-que-supimos-tener%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://desdeabajorugby.com/%e2%80%9cqueremos-recuperar-el-nivel-que-supimos-tener%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 17:47:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gregorio Galli CCC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo IV]]></category>
		<category><![CDATA[reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[Tiro Federal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desdeabajorugby.com/?p=19043</guid>
		<description><![CDATA[Baradero/ R IV “Queremos recuperar el nivel que supimos tener” A los Escorpiones les está costando afianzarse en 2011. Lesionados, derrotas y otras bajas, le hicieron el año cuesta arriba... <a class="meta-more" href="http://desdeabajorugby.com/%e2%80%9cqueremos-recuperar-el-nivel-que-supimos-tener%e2%80%9d/">Continuar Leyendo <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://desdeabajorugby.com/%e2%80%9cqueremos-recuperar-el-nivel-que-supimos-tener%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TF Baradero 20 vs 15 Atl. San Andrés</title>
		<link>http://desdeabajorugby.com/tf-baradero-20-vs-15-atl-san-andres/</link>
		<comments>http://desdeabajorugby.com/tf-baradero-20-vs-15-atl-san-andres/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 13:28:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Desde Abajo Rugby</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados GIV]]></category>
		<category><![CDATA[Resumen de partidos GIV]]></category>
		<category><![CDATA[San Andres]]></category>
		<category><![CDATA[Tiro Federal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desdeabajorugby.com/?p=18884</guid>
		<description><![CDATA[Si señores segunda victoria consecutiva de los chicos del Tiro Federal, esta vez fue ante San Andrés, 20 a 16. Con buen juego, con mucha garra pero por sobre todas... <a class="meta-more" href="http://desdeabajorugby.com/tf-baradero-20-vs-15-atl-san-andres/">Continuar Leyendo <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://desdeabajorugby.com/tf-baradero-20-vs-15-atl-san-andres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

