Sede, Olivos
| Equipo | Res | Equipo | Res | Horario | |
| Italiano | 12 | vs | Mariano Moreno | 24 | 19:20 |
| Centro Naval | 64 | vs | Floresta | 0 | 19:40 |
| Sociedad Hebraica | GP | vs | El Retiro | PP | WO |
| Obras Sanitarias | 24 | vs | T.F. de Baradero | 31 | 20:10 |
| Italiano | GP | vs | El Retiro | PP | WO |
| Centro Naval | 36 | vs | T.F. de Baradero | 10 | 20:30 |
| Sociedad Hebraica | 14 | vs | Mariano Moreno | 22 | 20:50 |
| Obras Sanitarias | 24 | vs | Floresta | 12 | 21:10 |
| Italiano | 19 | vs | Sociedad Hebraica | 19 | 21:30 |
| Centro Naval | 24 | vs | Obras Sanitarias | 0 | 21:50 |
| El Retiro | PP | vs | Mariano Moreno | GP | WO |
| T.F. de Baradero | 7 | vs | Floresta | 17 | 22:10 |
| Mariano Moreno | 19 | vs | Centro Naval | 5 | 22:40 |
Sede, Daom
19.20 hs CUQ 40 v TF San Pedro 14
19.40 hs Monte Grande 36 v Beromama 0
20.00 hs Daom 33 v Los Pinos 0
20.20 hs Los Cedros 17 v Porteño 7
20.40 hs CUQ 14 v Los Pinos 12
21.00 hs Monte Grande 52 v Porteño 0
21.20 hs Daom 29 v TF San Pedro 7
21.40 hs Los Cedros 14 v Beromama 5
22.00 hs CUQ 12 v Daom 26
22.20 hs Monte Grande 14 v Los Cedros 5
22.40 hs Los Pinos 12 v TF San Pedro 28
23.00 hs Porteño 17 v Beromama 5
23.40 hs Final de Sede Daom 15 – Monte Grande 14
Sede, Hindu
| Equipo | Res | Equipo | Res | Horario | |
| Liceo Militar | 45 | vs | Virreyes | 0 | 19:20 |
| San Jose | 22 | vs | San Miguel | 5 | 19:40 |
| Mercedes | 12 | vs | Atl. San Andres | 14 | 20:00 |
| Lujan | 17 | vs | Ciudad de Campana | 5 | 20:20 |
| Liceo Militar | 31 | vs | Atl. San Andres | 7 | 20:40 |
| San Jose | 17 | vs | Ciudad de Campana | 19 | 21:00 |
| Mercedes | 19 | vs | Virreyes | 5 | 21:20 |
| Lujan | 15 | vs | San Miguel | 5 | 21:40 |
| Liceo Militar | 33 | vs | Mercedes | 5 | 22:00 |
| San Jose | 5 | vs | Lujan | 19 | 22:20 |
| Atl. San Andres | 17 | vs | Virreyes | 19 | 22:40 |
| Ciudad de Campana | 15 | vs | San Miguel | 0 | 23:00 |
| LICEO MILITAR | 22 | vs | LUJAN | 7 | 23:40 |
Sede, La Plata
| Equipo | Res | Equipo | Res | Horario | |
| Atl. Y Progreso | 33 | vs | SAPA | 0 | 19:20 |
| Albatros | 14 | vs | Almafuerte | 14 | 19:40 |
| San Marcos | 31 | vs | Defensores de Glew | 0 | 20:00 |
| Chascomus | 19 | vs | Varela Jr.- | 10 | 20:20 |
| Atl. Y Progreso | 48 | vs | Defensores de Glew | 0 | 20:40 |
| Albatros | 12 | vs | Varela Jr.- | 5 | 21:00 |
| San Marcos | 38 | vs | SAPA | 0 | 21:20 |
| Chascomus | 19 | vs | Almafuerte | 7 | 21:40 |
| Atl. Y Progreso | 21 | vs | San Marcos | 12 | 22:00 |
| Albatros | 12 | vs | Chascomus | 15 | 22:20 |
| Defensores de Glew | 26 | vs | SAPA | 17 | 22:40 |
| Varela Jr.- | 27 | vs | Almafuerte | 0 | 23:00 |
| ATL. Y PROGRESO | 17 | vs | CHASCOMUS | 17 | 23:40 |


Descargá el apto médico 2012









noviembre 6, 2009 at 4:22 pm
Que feo Conra, te pasé hoy antes que te levantes los resultados de la Sede Daom y no los cargaste?
Muy feo !!!!!!
Abrazo
noviembre 6, 2009 at 9:53 pm
Pampa te busque el martes a la noche y no te encontre te fuiste temprano, otra cosa por los resultados veo que se clasificaron entonces ascendieron. Creo que es asi no?
noviembre 8, 2009 at 12:08 pm
Hola Bocha, el martes no estuve, las mujeres de mi casa no me dejaron ir (ejem), Si, al haber ganado la final de la zona Daom clasificó para Grupo Campeonato 2010. Nos estaremos viendo por ahi. Sdos.