Resultados 5ta fecha Juveniles
El domingo pasado se jugó la quinta fecha del torneo juvenil de la URBA y Desde Abajo Rugby te trae todos los resultados.
MENORES DE 19 – 30 de mayo – 2010
| MENORES DE 19 – G II – ZONA “A” | ||||
| 15:30 Horas.- | ||||
| Local | Visitante | Referee | ||
| Bye | Pucará 1 A | |||
| Olivos A | POST | San Fernando A | POST | A confirmar |
| Deportiva Francesa A | 15 | Los Tilos A | 17 | CELORIA |
| San Luis A | 48 (BT) | El Retiro A | 20 | FORTUNA |
| MENORES DE 19 – G II – ZONA “B” | ||||
| 15:30 Horas.- | ||||
| Local | Visitante | Referee | ||
| Bye | Regatas Bella Vista A | |||
| Manuel Belgrano A | 38 (BT) | Daom A | 7 | FRANCISCO |
| Champagnat A | 8 | C.U.B.A. 1 A | 12 | CANAVES |
| Gimnasia y Esgrima A | 7 | San Cirano A | 31 (BT) | CUEVAS |
| MENORES DE 19 – G II – ZONA “C” | ||||
| 15:30 Horas.- | ||||
| Local | Visitante | Referee | ||
| Bye | Pucará 2 A | |||
| San Andres A | 3 | Belgrano Athletic A | 50 (BT) | HUBER |
| Hindu A | 72 (BT) | C.A.S.A. de Padua A | 5 | VOCOBELLI |
| La Plata A | 21 | Liceo Naval A | 15 | A confirmar |
| MENORES DE 19 – G II – ZONA “D” | ||||
| 15:30 Horas.- | ||||
| Local | Visitante | Referee | ||
| C.A.S.I A | POST | Universitario de la Plata A | POST | GASPARI |
| S.I.C. 2 A | 12 | Alumni A | 12 | RAIMONDI |
| Curupayti A | 44 (BT) | Atletico Chascomus A | 0 | ISOLA |
| Bye | Buenos Aires A | |||
| MENORES DE 19 – G II – ZONA “E” | ||||
| 15:30 Horas.- | ||||
| Local | Visitante | Referee | ||
| Newman 2 A | 27 (BT) | Liceo Militar A | 5 | RECCHIA |
| S.I.C. 1 A | 32 (BT) | Lomas Athletic A | 14 | PAREDES |
| C. U. de Quilmes A | 13 | Hurling A | 14 | FERNANDEZ |
| Los Matreros A | 28 (BT) | San Patricio A | 10 | ZAMARBIDE |
| MENORES DE 19 – G II – ZONA “F” | ||||
| 15:30 Horas.- | ||||
| Local | Visitante | Referee | ||
| Newman 1 A | 51 (BT) | Don Bosco A | 0 | MONTOVIA |
| Banco Nación A | 5 | San Martin A | 13 | CONTI |
| Pueyrredón A | 18 | C.U.B.A 2 A | 8 | FREISZTAV |
| San Albano A | 20 (BT) | Mariano Moreno A | 0 | BIANCO |
| MENORES DE 19 – G I – ZONA “A” | ||||
| 15:30 Horas.- | ||||
| Local | Visitante | Referee | ||
| La Plata | 102 (BT) | San Jose | 5 | San Luis |
| Albatros | 82 (BT) | SAPA | 0 | La Plata |
| Tigre | Bye | |||
| San Albano | 0 | Las Cañas | 50 (BT) | OTAÑO |
| MENORES DE 19 – G I – ZONA “B” | ||||
| 15:30 Horas.- | ||||
| Local | Visitante | Referee | ||
| St. Brendan´s | 0 | Alumni | 42 (BT) | GARGIULO |
| Arsenal Zarate | 12 | San Martin | 29 (BT) | A confirmar |
| Bye | Areco | |||
| Lujan | PG | Tiro Federal de Baradero | PP | Mariano Moreno |
| MENORES DE 19 – G I – ZONA “C” | ||||
| 15:30 Horas.- | ||||
| Local | Visitante | Referee | ||
| Bye | Virreyes | |||
| Obras Sanitarias | 15 | Belgrano Athletic | 47 (BT) | Beromama |
| C.U. de Quilmes | 38 (BT) | Los Cedros | 0 | A confirmar |
| Lanus | 59 (BT) | Monte Grande | 17 | CUQ |
| MENORES DE 19 – G I – ZONA “D” | ||||
| 15:30 Horas.- | ||||
| Local | Visitante | Referee | ||
| CASI | POST | Delta R.C. | POST | A confirmar |
| Bye | SITAS | |||
| Ciudad de Bs.As. | 16 | San Carlos | 10 | NAVARRO |
| G y E de Ituzaingo | 10 | Centro Naval | 20 | SITAS |
| MENORES DE 19 – G I – ZONA “E” | ||||
| 15:30 Horas.- | ||||
| Local | Visitante | Referee | ||
| Banco Hipotecario | 0 | Regatas Bella Vista | 72 (BT) | A confirmar |
| Varela Jr. | 12 | Lomas Athletic | 38 (BT) | Don Bosco |
| Bye | La Salle | |||
| Argentino | 0 | San Cirano | 36 (BT) | Italiano |
| MENORES DE 19 – G I – ZONA “F” | ||||
| 15:30 Horas.- | ||||
| Local | Visitante | Referee | ||
| San Miguel | 39 (BT) | Atletico San Andres | 0 | Regatas Bella Vista |
| San Marcos | 12 | Vicente López | 34 (BT) | Monte Grande |
| Bye | Bye | |||
| Italiano | 3 | Tiro Federal de San Pedro | 24 (BT) | DAOM |
MENORES DE 17 – 30 de mayo – 2010
| MENORES DE 17 – G II – ZONA “A” | ||||
| 15:30 Horas.- | ||||
| Local | Visitante | Referee | ||
| San Fernando A | 5 | San Luis A | 26 | MIRANDA |
| El Retiro A | 7 | Deportiva Francesa A | 20 | BIANCO |
| Los Tilos A | Bye | S/D | ||
| Pucara A | 30 | Olivos A | 17 | TRAVAGLI |
| MENORES DE 17 – G II – ZONA “B” | ||||
| 15:30 Horas.- | ||||
| Local | Visitante | Referee | ||
| Bye | Virreyes A | S/D | ||
| San Cirano A | 14 | Banco Hipotecario A | 12 | San Martin |
| C.U.B.A. A | POST | Champagnat A | POST | BORUCHOWITZ |
| Regatas Bella Vista A | 17 | Manuel Belgrano A | 7 | CORNEJO |
| MENORES DE 17 – G II – ZONA “C” | ||||
| 15:30 Horas.- | ||||
| Local | Visitante | Referee | ||
| Alumni A | 10 | La Plata A | 12 | REINOSO |
| Liceo Naval A | 0 | C.A.S.I A | 49 | LUCHETTI |
| Belgrano Athletic A | 0 | Hindu A | 31 | FOSTER |
| Universitario de la Plata A | Bye | S/D | ||
| MENORES DE 17 – G II – ZONA “D” | ||||
| 15:30 Horas.- | ||||
| Local | Visitante | Referee | ||
| Lomas Athletic A | 71 | Lujan A | 5 | SALERNO |
| San Patricio A | 27 | Mariano Moreno A | 7 | IPARRAGUIRRE, Fernando |
| Hurling A | Bye | S/D | ||
| Los Matreros A | 7 | S.I.C. A | 53 | CORLETTO |
| MENORES DE 17 – G II – ZONA “E” | ||||
| 15:30 Horas.- | ||||
| Local | Visitante | Referee | ||
| San Martin A | 46 | Don Bosco A | 0 | Ciudad de Bs.As. |
| Buenos Aires A | 0 | Newman A | 22 | FILOMENA, Juan |
| Los Cedros A | 5 | Pueyrredón A | 31 | TREBINO |
| Bye | Banco Nación A | S/D | ||
| MENORES DE 17 – G I – ZONA “A” | ||||
| 15:30 Horas.- | ||||
| Local | Visitante | Referee | ||
| San Miguel | 32 | San José | 7 | Regatas Bella Vista |
| San Albano | 89 | S.A.P.A | 0 | Lomas Athl. |
| Bye | C.A.S.I | S/D | ||
| San Andres | 31 | Las Cañas | 7 | MIGLIORE |
| MENORES DE 17 – G I – ZONA “B” | ||||
| 15:30 Horas.- | ||||
| Local | Visitante | Referee | ||
| Mercedes | Bye | S/D | ||
| Bye | Pueyrredón | S/D | ||
| Ciudad de Campana | 10 | Areco | 19 | A confirmar |
| S.I.C. | 74 | Tiro Federal de Baradero | 0 | Buenos Aires |
| MENORES DE 17 – G I – ZONA “C” | ||||
| 15:30 Horas.- | ||||
| Local | Visitante | Referee | ||
| Atletico y Progreso | 45 | Lanus | 5 | U. de La Plata |
| Obras Sanitarias | 0 | C.U. de Quilmes | 74 | Almafuerte |
| Porteño | 5 | Defensores de Glew | 24 | AVENALLI |
| Beromama | 5 | Albatros | 15 | GALLI, Alejandro |
| MENORES DE 17 – G I – ZONA “D” | ||||
| 15:30 Horas.- | ||||
| Local | Visitante | Referee | ||
| Ciudad de Bs.As. | 10 | Liceo Militar | 15 | BORJAS |
| Delta R.C | 5 | S.I.T.A.S. | 63 | St. Brendan´s |
| Tigre | 0 | San Carlos | 37 | SIC |
| G y E de Ituzaingo | 17 | Centro Naval | 0 | El Retiro |
| San Carlos | 13 | S.I.T.A.S. | 26 | S / D |
| MENORES DE 17 – G I – ZONA “E” | ||||
| 15:30 Horas.- | ||||
| Local | Visitante | Referee | ||
| La Salle | 27 | Gimnasia y Esgrima | 24 | Los Cedros |
| Monte Grande | 10 | Newman | 10 | NUÑEZ |
| Los Pinos | PP | Curupayti | GP | Delta RC |
| Argentino | 37 | Almafuerte | 10 | GEBA |
| MENORES DE 17 – G I – ZONA “F” | ||||
| 15:30 Horas.- | ||||
| Local | Visitante | Referee | ||
| Bye | Atletico San Andres | S/D | ||
| San Marcos | 10 | Vicente López | 65 | Pucara |
| C.A.S.A. de Padua | 5 | Sociedad Hebraica | 7 | NICOLA |
| Italiano | 29 | Tiro Federal de San Pedro | 17 | Argentino |
MENORES DE 16 – 30 de mayo – 2010
| MENORES DE 16 – G II – ZONA “A” | ||||
| 12:30 Horas.- | ||||
| Local | Visitante | Referee | ||
| San Fernando A | 13 | San Luis A | 24 | FANELLO |
| Bye | Deportiva Francesa A | Bye | ||
| Los Tilos A | 22 | San Carlos A | 7 | LOPEZ, Andy |
| Pucara A | 92 | Olivos A | 0 | ACUÑA |
| MENORES DE 16 – G II – ZONA “B” | ||||
| 12:30 Horas.- | ||||
| Local | Visitante | Referee | ||
| Bye | Gimnasia y Esgrima A | Bye | ||
| San Cirano A | Bye | Bye | ||
| CUBA A | POST | Champagnat A | POST | TRAVAGLI |
| Regatas B Vista A | 27 | Manuel Belgrano A | 7 | WINGER |
| MENORES DE 16 – G II – ZONA “C” | ||||
| 12:30 Horas.- | ||||
| Local | Visitante | Referee | ||
| Alumni 2 A | 0 | La Plata A | 47 | RODRIGUEZ TELLO |
| Liceo Naval A | 20 | Mariano Moreno A | 0 | LOPEZ, Gustavo |
| Belgrano Athletic A | 17 | Hindu A | 14 | CICARELLI |
| Bye | Albatros A | Bye | ||
| MENORES DE 16 – G II – ZONA “D” | ||||
| 12:30 Horas.- | ||||
| Local | Visitante | Referee | ||
| Alumni 1 A | Bye | Bye | ||
| Buenos Aires A | 0 | CASI A | 5 | FREITAS |
| Bye | Curupayti A | Bye | ||
| Univ. De la Plata A | 14 | SIC 2 A | 10 | CANTASANO |
| MENORES DE 16 – G II – ZONA “E” | ||||
| 12:30 Horas.- | ||||
| Local | Visitante | Referee | ||
| Lomas Athletic A | Bye | Bye | ||
| San Patricio A | 21 | C.U. de Quilmes A | 27 | ARRIAS CAMPS |
| Hurling A | 38 | Delta R.C. A | 24 | MENDITTO |
| Los Matreros A | 5 | SIC 1 A | 71 | ULLOA |
| MENORES DE 16 – G II – ZONA “F” | ||||
| 12:30 Horas.- | ||||
| Local | Visitante | Referee | ||
| San Martin A | 10 | Don Bosco A 0 | 0 | LAMASTRA |
| San Albano A | 0 | Newman A | 5 | ALVAREZ, Diego |
| Bye | Los Cedros A | Bye | ||
| Banco Nación A | 5 | Pueyrredón A | 10 | CAMPAL |
| MENORES DE 16 – G I – ZONA “A” | ||||
| 12:30 Horas.- | ||||
| Local | Visitante | Referee | ||
| St. Brendan´s | 5 | El Retiro | 19 | VELAZQUEZ |
| Arsenal Zarate | POST | Lujan * | POST | LUCHETTI |
| Ciudad de Campana | 5 | Areco | 26 | |
| Bye | San Andres | Bye | ||
| * Luján no presenta M16 este año. | ||||
| MENORES DE 16 – G I – ZONA “B” | ||||
| 12:30 Horas.- | ||||
| Local | Visitante | Referee | ||
| CASA de Padua | 10 | 24 | FLORES | |
| Floresta | 24 | Vicente López | 12 | LANDA |
| Lanus | 0 | CASI | 45 | MARTINEZ, Fernando |
| Italiano | Bye | Bye | ||
| MENORES DE 16 – G I – ZONA “C” | ||||
| 12:30 Horas.- | ||||
| Local | Visitante | Referee | ||
| Bye | Liceo Militar | Bye | ||
| La Salle | 5 | SITAS | 37 | CUBA |
| Tigre | 17 | DAOM | 36 | TERAN |
| G y E de Ituzaingo | 5 | Monte Grande | 63 | Hurling |
| MENORES DE 16 – G I – ZONA “D” | ||||
| 12:30 Horas.- | ||||
| Local | Visitante | Referee | ||
| Bye | Newman | Bye | ||
| Varela Jr. | 19 | Banco Hipotecario | 27 | Def. de Glew |
| Argentino | 7 | Atlético Chascomus | 5 | Bco. Hipotecario |
| Regatas B Vista | 12 | Ciudad de Bs.As. | 24 | URBINA |
MENORES DE 15 – 30 de mayo – 2010
| MENORES DE 15 – G II – ZONA “A” | ||||
| 12:30 Horas.- | ||||
| Local | Visitante | Referee | ||
| Bye | Pucara A | |||
| Olivos A | POST | San Fernando A | POST | ELIAS |
| Deportiva Francesa A | 0 | Los Tilos A | 12 | MAZZA |
| San Luis A | 5 | El Retiro A | 10 | FORTUNA |
| MENORES DE 15 – G II – ZONA “B” | ||||
| 12:30 Horas.- | ||||
| Local | Visitante | Referee | ||
| Bye | Regatas B Vista A | |||
| Manuel Belgrano A | 0 | Alumni 2 A | 5 | LUZ |
| Champagnat A | 12 | CUBA A | 38 | BAECK |
| Gimnasia y Esgrima A | 21 | San Cirano A | 12 | RAMOS ETCHEVERRY |
| MENORES DE 15 – G II – ZONA “C” | ||||
| 12:30 Horas.- | ||||
| Local | Visitante | Referee | ||
| Bye | Monte Grande A | |||
| San Andres A | POST | Belgrano Athletic A | POST | CANEPA |
| Hindu A | 46 | CASA de Padua A | 0 | ROZADA |
| La Plata A | 5 | Liceo Naval A | 0 | ROJAS PAZ |
| MENORES DE 15 – G II – ZONA “D” | ||||
| 12:30 Horas.- | ||||
| Local | Visitante | Referee | ||
| CASI A | 44 | Univ. De la Plata A | 0 | QUERCIA |
| SIC 2 A | 7 | Alumni 1 A | 14 | VERA |
| Argentino A | 0 | San Carlos A | 3 | GIMENEZ, Yanina |
| Italiano A | 5 | Buenos Aires A | 66 | GALLINO |
| MENORES DE 15 – G II – ZONA “E” | ||||
| 12:30 Horas.- | ||||
| Local | Visitante | Referee | ||
| Newman 2 A | 12 | Liceo Militar A | 10 | SANCHEZ |
| SIC 1 A | 86 | Lomas Athletic A | 0 | CORONEL |
| Bye | Hurling A | |||
| Los Matreros A | 72 | San Patricio A | 5 | ALBRIGI |
| MENORES DE 15 – G II – ZONA “F” | ||||
| 12:30 Horas.- | ||||
| Local | Visitante | Referee | ||
| Newman 1 A | 17 | Don Bosco A | 12 | LOPEZ CHIESA |
| Banco Nación A | 15 | San Martin A | 12 | FINNEMORE |
| Pueyrredón A | Bye | |||
| San Albano A | 17 | Mariano Moreno A | 5 | AVALOS, Jorgelina |
| MENORES DE 15 – G I – ZONA “A” | ||||
| 12:30 Horas.- | ||||
| Local | Visitante | Referee | ||
| Atletico y Progreso | 81 | Obras Sanitarias | 0 | Albatros |
| Varela Jr. | 12 | Pucara | 49 | PORTAS, Tomas |
| C.U. de Quilmes | Bye | club | ||
| Beromama | 15 | Las Cañas | 55 | Obras Sanitarias |
| MENORES DE 15 – G I – ZONA “B” | ||||
| 12:30 Horas.- | ||||
| Local | Visitante | Referee | ||
| Mercedes | 5 | Virreyes | 25 | Lujan |
| Bye | DAOM | |||
| Curupayti | 27 | Areco | 24 | SAIDON |
| Lujan | 43 | Tiro Federal de Baradero | 0 | Mercedes |
| MENORES DE 15 – G I – ZONA “C” | ||||
| 12:30 Horas.- | ||||
| Local | Visitante | Referee | ||
| Banco Hipotecario | 27 | Floresta | 12 | SANABRIA |
| Albatros | 15 | Defensores de Glew | 31 | Los Tilos |
| Bye | Tigre | |||
| Los Matreros | 38 | Almafuerte | 10 | GARCIA, Alberto |
| MENORES DE 15 – G I – ZONA “D” | ||||
| 12:30 Horas.- | ||||
| Local | Visitante | Referee | ||
| CASI | 95 | La Salle | 0 | ACOSTA, Lidia |
| Delta R.C. | 0 | SITAS | 69 | Alumni |
| Bye | Ciudad de Bs. As | |||
| G y E de Ituzaingo | 5 | Centro Naval | 29 | REARTE |
| MENORES DE 15 – G I – ZONA “E” | ||||
| 12:30 Horas.- | ||||
| Local | Visitante | Referee | ||
| San Miguel | POST | Atletico San Andres | POST | Tigre |
| San Marcos | 0 | Vicente López | 55 | San Albano |
| Los Cedros | 78 | Lanus | 5 | Hindu |
| Bye | Tiro Federal de San Pedro | club | ||


Descargá el apto médico 2012








