Resultados Fecha 7 del Torneo de Rugby Empresario de la URBA
Promediando el Torneo de Rugby Empresario de la URBA, se empiezan a definir los candidatos entre los 27 equipos participantes.
En la Zona Campeonato, 6 equipos se mantienen con posibilidades de llegar a las semifinales. ELAION lidera el Torneo, pero tiene por delante los encuentros con sus inmediatos seguidores.
En la Zona Clasificación, Comahue Seg. Privada y Aerolíneas Argentinas van en la búsqueda del ascenso directo a Campeonato en 2011, pero son seguidos muy de cerca por El Campito V31 y Policía Metropolitana (debutantes en el torneo)
Próxima Fecha: Domingo 29/8
| agosto 15, 2010 | |||||
| ZONA CAMPEONATO | |||||
| Bonus | Pts | Club Local | Club Visitante | Pts | Bonus |
| 1 | 31 | AESA | Fly-Tec | 5 | 0 |
| 0 | 0 | Nc. Gráfica | Banco Supervielle | 26 | 1 |
| 1 | 5 | Agrosalado-Castelli | Dolce Neve | 7 | 0 |
| 0 | 22 | Warning Security | Victoria Group Seguros | 7 | 0 |
| 1 | 10 | Grupo Argentinidad | Old Bankers | 12 | 0 |
| 0 | 0 | ICESA | ELAION | 44 | 1 |
| 0 | 0 | Nestlé | Pacific Shark | 50 | 1 |
| ZONA CLASIFICACION | |||||
| Bonus | Pts | Club Local | Club Visitante | Pts | Bonus |
| 0 | 7 | Gobierno de la Ciudad | Omar Etcheverry | 41 | 1 |
| 1 | 45 | Comahue S.P. | Danone | 10 | 0 |
| 0 | 26 | El Campito V31 | Web Ellis S.L. | 20 | 1 |
| 0 | 0 | Revirtual | Banco Central | 8 | 1 |
| 0 | 22 | Aerolíneas Argentinas | Policía Metropolitana | 12 | 0 |
| 0 | 0 | HSBC | Libre | 0 | 0 |
| 0 | 17 | A.G.O.E.C. | FBS | 5 | 0 |
| EMPRESARIAL URBA ZONA CAMPEONATO | ||||||||||||
| Nº | CLUB | PJ | PG | PE | PP | TF | TC | dif | PT | PB | PTS | |
| 1 | ELAION | 7 | 7 | 0 | 0 | 185 | 42 | 143 | 28 | 3 | 31 | Definición del torneo |
| 2 | AESA | 7 | 6 | 1 | 0 | 169 | 41 | 128 | 26 | 3 | 29 | |
| 3 | Warning Security | 7 | 5 | 1 | 1 | 133 | 63 | 70 | 22 | 2 | 24 | |
| 4 | Grupo Argentinidad | 7 | 4 | 1 | 2 | 118 | 59 | 59 | 18 | 4 | 22 | |
| 5 | Dolce Neve | 7 | 4 | 2 | 1 | 101 | 51 | 50 | 20 | 2 | 22 | |
| 6 | Pacific Shark | 7 | 4 | 0 | 3 | 146 | 76 | 70 | 16 | 4 | 20 | |
| 7 | Old Bankers | 7 | 3 | 1 | 3 | 72 | 64 | 8 | 14 | 3 | 17 | |
| 8 | Banco Supervielle | 7 | 3 | 0 | 4 | 104 | 64 | 40 | 12 | 4 | 16 | |
| 9 | Agrosalado-Castelli | 7 | 3 | 0 | 4 | 77 | 92 | -15 | 12 | 3 | 15 | |
| 10 | Victoria Group Seguros | 7 | 2 | 1 | 4 | 44 | 123 | -79 | 10 | 0 | 10 | |
| 11 | Fly-Tec | 7 | 1 | 1 | 5 | 62 | 148 | -86 | 6 | 3 | 9 | Repechaje |
| 12 | Nc. Gráfica | 7 | 1 | 1 | 5 | 24 | 116 | -92 | 6 | 1 | 7 | |
| 13 | Nestlé | 7 | 1 | 0 | 6 | 49 | 180 | -131 | 4 | 2 | 6 | Descenso Directo |
| 14 | ICESA | 7 | 0 | 1 | 6 | 7 | 172 | -165 | 2 | 0 | 2 | |
| EMPRESARIAL URBA ZONA CLASIFICACION | ||||||||||||
| Nº | CLUB | PJ | PG | PE | PP | TF | TC | dif | PT | PB | PTS | |
| 1 | Comahue S.P. | 7 | 7 | 0 | 0 | 117 | 25 | 92 | 28 | 3 | 31 | Ascenso Directo |
| 2 | Aerolíneas Argentinas | 7 | 6 | 1 | 0 | 165 | 42 | 123 | 26 | 3 | 29 | |
| 3 | El Campito V31 | 7 | 6 | 0 | 1 | 195 | 64 | 131 | 24 | 4 | 28 | Repechaje |
| 4 | Policía Metropolitana | 6 | 5 | 0 | 1 | 178 | 31 | 147 | 20 | 5 | 25 | |
| 5 | HSBC | 6 | 4 | 0 | 2 | 124 | 61 | 63 | 16 | 3 | 19 | |
| 6 | Revirtual | 7 | 4 | 0 | 3 | 81 | 68 | 13 | 16 | 2 | 18 | |
| 7 | Omar Etcheverry | 6 | 3 | 1 | 2 | 109 | 69 | 40 | 14 | 3 | 17 | |
| 8 | A.G.O.E.C. | 6 | 2 | 1 | 3 | 35 | 93 | -58 | 10 | 0 | 10 | |
| 9 | Web Ellis S.L. | 6 | 1 | 0 | 5 | 65 | 123 | -58 | 4 | 2 | 6 | |
| 10 | Gobierno de la Ciudad | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 133 | -118 | 4 | 1 | 5 | |
| 11 | FBS | 7 | 0 | 0 | 7 | 33 | 117 | -84 | 0 | 3 | 3 | |
| 12 | Banco Central | 5 | 0 | 1 | 4 | 19 | 167 | -148 | 2 | 1 | 3 | |
| 13 | Danone | 6 | 0 | 0 | 6 | 35 | 178 | -143 | 0 | 2 | 2 | |


Descargá el apto médico 2012









agosto 17, 2010 at 3:00 pm
esta mal por que el que no presento equipo fue banco central ocea que los 4 puntos son para re virtual y no para banco
saludos
agosto 17, 2010 at 3:45 pm
cuantos descienden y cuantos ascienden???
agosto 17, 2010 at 7:12 pm
Para Revirtual: Ya fue corregido
Para Preguntón: 4 equipos descienden y ascienden respectivamente.
Los dos últimos de Campeonato Descienden y los dos primeros de Clasificación en forma directa.
11 y 12 de Campeonato juegan un repechaje con 3 y 4 de Clasificación, es un partido de ida 11 Vs. 4 y 12 Vs. 3
Los ganadores quedan en Campeonato para 2011 y los perdedores en Clasificación
agosto 17, 2010 at 8:10 pm
quien vio el partido de san lroenzo el campito? nunca vi q se perjudique tanto a un equipo, a san lorenzo le anularon dos try completamentes licitos y a el campito le dieron 2 jugadas de try vergonzosas!!
agosto 18, 2010 at 12:14 am
no veo el cambio en la tabla