Resultados Rugby Juvenil M19, primera fecha
Desde Abajo Rugby te brinda todos los resultados de la primera fecha del torneo juvenil de la URBA. Pasa y enterate de todo!!!
| MENORES DE 19 – 25 de abril – 2009 | |||
| MENORES DE 19 – G II – ZONA “A” | |||
| 15:30 Horas.- | |||
| Local | Visitante | ||
| Bye | Deportiva Francesa A | ||
| San Luis A | 40- PB | Olivos A | 10 |
| El Retiro A | 7 | Pucará 1 A | 87-PB |
| Los Tilos A | 19 | San Fernando A | 5 |
| MENORES DE 19 – G II – ZONA “B” | |||
| 15:30 Horas.- | |||
| Local | Visitante | ||
| Bye | Champagnat A | ||
| Gimnasia y Esgrima A | 17 | Manuel Belgrano A | 41-PB |
| San Cirano A | 10 | Regatas Bella Vista A | 12 |
| C.U.B.A. 1 A | 44-PB | Daom A | 7 |
| MENORES DE 19 – G II – ZONA “C” | |||
| 15:30 Horas.- | |||
| Local | Visitante | ||
| Bye | Hindu A | ||
| La Plata A | 19 | San Andres A | 14 |
| Liceo Naval A | 36-PB | Pucará 2 A | 12 |
| C.A.S.A. de Padua A | 0 | Belgrano Athletic A | 24-PB |
| MENORES DE 19 – G II – ZONA “D” | |||
| 15:30 Horas.- | |||
| Local | Visitante | ||
| C.A.S.I A | 49-PB | Curupayti A | 7 |
| Bye | S.I.C. 2 A | ||
| Buenos Aires A | 29 | Universitario de la Plata A | 17 |
| Club Atlético Chascomus A | 21 | Alumni A | 68-PB |
| MENORES DE 19 – G II – ZONA “E” | |||
| 15:30 Horas.- | |||
| Local | Visitante | ||
| Newman 2 A | 16 | C. U. de Quilmes A | 18 |
| Los Matreros A | 37 | S.I.C. 1 A | 58-PB |
| San Patricio A | 38 | Liceo Militar A | 22 |
| Hurling A | 0 | Lomas Athletic A | 61-PB |
| MENORES DE 19 – G II – ZONA “F” | |||
| 15:30 Horas.- | |||
| Local | Visitante | ||
| Newman 1 A | 24-PB | Pueyrredón A | 10 |
| San Albano A | 38-PB | Banco Nación A | 17 |
| Mariano Moreno A | 13 | Don Bosco A | 12 |
| C.U.B.A 2 A | 10 | San Martin A | 20 |
| MENORES DE 19 – G I – ZONA “A” | |||
| 15:30 Horas.- | |||
| Local | Visitante | ||
| La Plata | 50-PB | Tigre | 28 |
| San Albano | 3 | Albatros | 50-PB |
| Las Cañas | 54-PB | San Jose | 0 |
| Bye | SAPA | ||
| MENORES DE 19 – G I – ZONA “B” | |||
| 15:30 Horas.- | |||
| Local | Visitante | ||
| St. Brendan´s | Bye | ||
| Lujan | 39-PB | Arsenal Zarate | 12 |
| Tiro Federal de Baradero | 0 | Alumni | 82-PB |
| Areco | 45-PB | San Martin | 10 |
| MENORES DE 19 – G I – ZONA “C” | |||
| 15:30 Horas.- | |||
| Local | Visitante | ||
| Bye | C.U. de Quilmes | ||
| Lanus | 35 | Obras Sanitarias | 24 |
| Monte Grande | 12 | Virreyes | 42-PB |
| Los Cedros | 0 | Belgrano Athletic | 96-PB |
| MENORES DE 19 – G I – ZONA “D” | |||
| 15:30 Horas.- | |||
| Local | Visitante | ||
| CASI | 29-PB | Ciudad de Bs.As. | 15 |
| G y E de Ituzaingo | Bye | ||
| Centro Naval | 79-PB | Delta R.C. | 7 |
| San Carlos | SUSP | SITAS | SUSP |
| MENORES DE 19 – G I – ZONA “E” | |||
| 15:30 Horas.- | |||
| Local | Visitante | ||
| Banco Hipotecario | Bye | ||
| Argentino | 22 | Varela Jr. | 15 |
| San Cirano | 10 | Regatas Bella Vista | 0 |
| La Salle | 22 | Lomas Athletic | 19 |
| MENORES DE 19 – G I – ZONA “F” | |||
| 15:30 Horas.- | |||
| Local | Visitante | ||
| San Miguel | Bye | ||
| Italiano | 19 | San Marcos | 5 |
| Tiro Federal de San Pedro | 5 | Atletico San Andres | 76-PB |
| Sociedad Hebraica | PP | Vicente López | GP |


Descargá el apto médico 2012









abril 27, 2010 at 10:01 am
PERDON
SAN PEDRO 76 SAN ANDRES 5