Resultados última fecha de Juveniles.
El lunes pasado se jugó la de clasificación del torneo juvenil de la URBA y Desde Abajo Rugby te trae todos los resultados.
| MENORES DE 19 – 21 de junio – 2010 | |||
| MENORES DE 19 – G II – ZONA “A” | |||
| 15:30 Horas.- | |||
| Local | Visitante | ||
| San Fernando | bye | ||
| Pucara | 39(BT) | Los Tilos | 19 |
| Olivos | 48(BT) | El Retiro | 0 |
| Dep Francesa | 13 | San Luis | 40(BT) |
| OLIVOS | 19 | SAN FERNANDO | 15 |
| MENORES DE 19 – G II – ZONA “B” | |||
| 15:30 Horas.- | |||
| Local | Visitante | ||
| Daom | bye | ||
| Regatas | 14 | CUBA | 24 |
| Manuel Belgrano | 10 | San Cirano | 36(BT) |
| Champagnat | 45(BT) | Gimnasia y Esgrima | 0 |
| MENORES DE 19 – G II – ZONA “C” | |||
| 15:30 Horas.- | |||
| Local | Visitante | ||
| Belgrano Athletic A | Bye | ||
| Pucará 2 A | 44(BT) | C.A.S.A. de Padua A | 0 |
| San Andres A | 14 | Liceo Naval A | 19 |
| Hindu A | 38(BT) | La Plata A | 5 |
| MENORES DE 19 – G II – ZONA “D” | |||
| 15:30 Horas.- | |||
| Local | Visitante | ||
| C.A.S.I A | 23 | Alumni A | 10 |
| Universitario de la Plata A | 52(BT) | Atletico Chascomus A | 13 |
| S.I.C. 2 A | 15 | Buenos Aires A | 9 |
| Curupayti A | Bye | ||
| CASI | 46 (BT) | U. DE LA PLATA | 13 |
| MENORES DE 19 – G II – ZONA “E” | |||
| 15:30 Horas.- | |||
| Local | Visitante | ||
| Newman 2 A | 40(BT) | Lomas Athletic A | 15 |
| Liceo Militar A | 12 | Hurling A | 20 |
| S.I.C. 1 A | 73(BT) | San Patricio A | 13 |
| C. U. de Quilmes A | 17 | Los Matreros A | 21 |
| MENORES DE 19 – G II – ZONA “F” | |||
| 15:30 Horas.- | |||
| Local | Visitante | ||
| Newman 1 A | 27(BT) | San Martin A | 21 |
| Don Bosco A | 5 | C.U.B.A 2 A | 17 |
| Banco Nación A | 14 | Mariano Moreno A | 17 |
| Pueyrredón A | 17 | San Albano A | 17 |
| MENORES DE 19 – G I – ZONA “A” | |||
| 15:30 Horas.- | |||
| Local | Visitante | ||
| La Plata | GP | SAPA | PP |
| San Jose | Bye | ||
| Albatros | 10 | Las Cañas | 5 |
| Tigre | 50(BT) | San Albano | 0 |
| SAN JOSE | post | ALBATROS | post |
| MENORES DE 19 – G I – ZONA “B” | |||
| 15:30 Horas.- | |||
| Local | Visitante | ||
| Saint Brendan`s | 17 | San Martin | 27(BT) |
| Alumni | 31 | Areco | 19 |
| Asenal Zarate | 30(BT) | T. Baradero | 5 |
| Lujan | Bye | ||
| SAN MARTIN | post | BARADERO | post |
| MENORES DE 19 – G I – ZONA “C” | |||
| 15:30 Horas.- | |||
| Local | Visitante | ||
| Belgrano | Bye | ||
| Virreyes | 67(BT) | Los Cedros | 5 |
| Obras Sanitarias | 34(BT) | Monte Grande | 12 |
| CUQ | 50(BT) | Lanus | 22 |
| MENORES DE 19 – G I – ZONA “D” | |||
| 15:30 Horas.- | |||
| Local | Visitante | ||
| CASI | 15 | SITAS | 10 |
| Delta | 5 | San Carlos | 86(BT) |
| Ctro Naval | bye | ||
| Ciudad de Bs AS | 47(BT) | GEI | 0 |
| SITAS | GP | DELTA | PP |
| MENORES DE 19 – G I – ZONA “E” | |||
| 15:30 Horas.- | |||
| Local | Visitante | ||
| Bco Hipotecario | GP | Lomas | PP |
| Regatas | 66(BT) | La Salle | 12 |
| Varela jr | 8 | San Cirano | 27(BT) |
| CAR | bye | ||
| MENORES DE 19 – G I – ZONA “F” | |||
| 15:30 Horas.- | |||
| Local | Visitante | ||
| San Miguel | 10 | Vicente Lopez | 29(BT) |
| San Andres | bye | ||
| San Marcos | 7 | T F San Pedro | 32(BT) |
| Italiano | bye | ||
| SAN PEDRO | GP | SAN MIGUEL | PP |
| MENORES DE 17 – 21 de junio – 2010 | |||
| MENORES DE 17 – G II – ZONA “A” | |||
| 15:30 Horas.- | |||
| Local | Visitante | ||
| San Fernando | 7 | Deportiva Francesa | 86 |
| El Retiro | 13 | Olivos | 7 |
| Los Tilos | 22 | Pucará | 36 |
| San Luis | Bye | ||
| MENORES DE 17 – G II – ZONA “B” | |||
| 15:30 Horas.- | |||
| Local | Visitante | ||
| Bye | Banco Hipotecario | ||
| Virreyes | 12 | Champagnat | 55 |
| San Cirano | 18 | Manuel Belgrano | 5 |
| C.U.B.A. | 27 | Regatas Bella Vista | 17 |
| MENORES DE 17 – G II – ZONA “C” | |||
| 15:30 Horas.- | |||
| Local | Visitante | ||
| Alumni | 3 | C.A.S.I. | 3 |
| La Plata | 31 | Hindú | 31 |
| Belgrano Athletic | GP | Universitario de La Plata | PP |
| Bye | Liceo Naval | ||
| MENORES DE 17 – G II – ZONA “D” | |||
| 15:30 Horas.- | |||
| Local | Visitante | ||
| Lomas Athletic | 17 | Mariano Moreno | 10 |
| San Patricio | 24 | S.I.C. | 33 |
| Hurling | 35 | Los Matreros | 5 |
| Luján | Bye | ||
| MENORES DE 17 – G II – ZONA “E” | |||
| 15:30 Horas.- | |||
| San Martín | 8 | Newman | 36 |
| Don Bosco | 14 | Pueyrredón | 46 |
| Bye | Los Cedros | ||
| Buenos Aires | 5 | Banco Nación | 41 |
| MENORES DE 17 – G I – ZONA “A” | |||
| 15:30 Horas.- | |||
| Local | Visitante | ||
| San Miguel | 30 | S.A.P.A. | 0 |
| Bye | San Andrés | ||
| San José | PP | C.A.S.I. | GP |
| San Albano | 36 | Las Cañas | 31 |
| MENORES DE 17 – G I – ZONA “B” | |||
| 15:30 Horas.- | |||
| Local | Visitante | ||
| Areco | Bye | ||
| Tiro Federal de Baradero | Bye | ||
| Mercedes | 18 | Pueyrredón | 23 |
| Campana | 14 | S.I.C. | 19 |
| MENORES DE 17 – G I – ZONA “C” | |||
| 15:30 Horas.- | |||
| Local | Visitante | ||
| Atlético y Progreso | 40 | C.U.Q. | 0 |
| Lanús | 28 | Defensores de Glew | 19 |
| Obras Sanitarias | Albatros | ||
| Porteño | 5 | Beromama | 5 |
| MENORES DE 17 – G I – ZONA “D” | |||
| 15:30 Horas.- | |||
| Local | Visitante | ||
| Ciudad de Buenos Aires | 26 | S.I.T.A.S. | 17 |
| Liceo Militar | 26 | San Carlos | 20 |
| Delta | 22 | Centro Naval | 10 |
| Tigre | 0 | G.E.I. | 14 |
| MENORES DE 17 – G I – ZONA “E” | |||
| 15:30 Horas.- | |||
| Local | Visitante | ||
| La Salle | 12 | Newman | 124 |
| Gimnasia y Esgrima | 5 | Curupaytí | 34 |
| Monte Grande | 41 | Almafuerte | 19 |
| Los Pinos | 12 | Argentino | 5 |
| MENORES DE 17 – G I – ZONA “F” | |||
| 15:30 Horas.- | |||
| Local | Visitante | ||
| Vicente López | Bye | ||
| Atlético San Andrés | 5 | Sociedad Hebraica | 10 |
| San Marcos | 15 | Tiro Federal San Pedro | 62 |
| C.A.S.A. de Padua | 23 | Club Italiano | 22 |
| MENORES DE 16 – 21de junio – 2010 | |||
| MENORES DE 16 – G II – ZONA “A” | |||
| 12:30 Horas.- | |||
| Local | Visitante | ||
| San Fernando | 5 | Dep. Francesa | 31 |
| San Luis | 54 | San Carlos | 27 |
| Olivos | Bye | ||
| Los Tilos | 13 | Pucara | 29 |
| MENORES DE 16 – G II – ZONA “B” | |||
| 12:30 Horas.- | |||
| Local | Visitante | ||
| Gimnasia y Esgrima | 27 | Champagnat | 19 |
| San Cirano | 19 | Manuel Belgrano | 22 |
| CUBA A | 14 | Regatas B. Vista A | 7 |
| MENORES DE 16 – G II – ZONA “C” | |||
| 12:30 Horas.- | |||
| Local | Visitante | ||
| Alumni 2A | 98 | Mariano Moreno | 0 |
| La Plata | 47 | Hindu | 12 |
| Liceo Naval | 45 | Albatros | 14 |
| Belgrano Athletic | Bye | ||
| MENORES DE 16 – G II – ZONA “D” | |||
| 12:30 Horas.- | |||
| Local | Visitante | ||
| Alumni 1A | 24 | CASI A | 0 |
| Curupayti | Bye | ||
| Buenos Aires | 26 | SIC 2 A | 5 |
| Bye | U. de La Plata | ||
| MENORES DE 16 – G II – ZONA “E” | |||
| 12:30 Horas.- | |||
| Local | Visitante | ||
| Lomas Athletic | 64 | CU Quilmes | 21 |
| Bye | Delta RC | ||
| San Patricio | 34 | SIC 1A | 24 |
| Hurling | 34 | Los Matreros | 10 |
| MENORES DE 16 – G II – ZONA “F” | |||
| 12:30 Horas.- | |||
| Local | Visitante | ||
| San Martin | 3 | Newman | 24 |
| Don Bosco | 26 | Los Cedros | 17 |
| San Albano | 22 | Pueyrredon | 20 |
| Bye | Banco Nacion | ||
| MENORES DE 16 – G I – ZONA “A” | |||
| 12:30 Horas.- | |||
| Local | Visitante | ||
| St Brendams | GP | Lujan | PP |
| El Retiro | 27 | Areco | 12 |
| Arsenal Zarate | POST | San Andres | POST |
| Ciudad de Campana | bye | ||
| MENORES DE 16 – G I – ZONA “B” | |||
| 12:30 Horas.- | |||
| Local | Visitante | ||
| CASA de Padua | 47 | Vicente Lopez | 12 |
| La Plata | 34 | CASI | 10 |
| Floresta | BYE | ||
| Lanus | 17 | Italiano | 37 |
| MENORES DE 16 – G I – ZONA “C” | |||
| 12:30 Horas.- | |||
| Local | Visitante | ||
| SITAS | bye | ||
| Liceo Militar | 10 | DAOM | 26 |
| La Salle | 15 | Monte Grande | 53 |
| Tigre | 50 | G y E Ituzaingo | 14 |
| MENORES DE 16 – G I – ZONA “D” | |||
| 12:30 Horas.- | |||
| Local | Visitante | ||
| Banco Hipotecario | Bye | ||
| Newman | 45 | At, Chascomus | 0 |
| Varela Jr | 13 | Ciudad de Bs As | 10 |
| Argentino | 19 | Regatas B Vista | 24 |
| MENORES DE 15 -21 de junio – 2010 | |||
| MENORES DE 15 – G II – ZONA “A” | |||
| 12:30 Horas.- | |||
| Local | Visitante | ||
| Pucará A | 15 | Los Tilos A | 14 |
| Olivos A | 72 | El Retiro A | 7 |
| Dep. Francesa A | 33 | San Luis A | 21 |
| Bye: San Fernando A | |||
| MENORES DE 15 – G II – ZONA “B” | |||
| 12:30 Horas.- | |||
| Local | Visitante | ||
| Regatas A | 17 | CUBA A | 14 |
| M. Belgrano A | 27 | San Cirano A | 17 |
| Champagnat A | 26 | Gim y Eshrima A | 12 |
| Bye: Alumni 2A | |||
| MENORES DE 15 – G II – ZONA “C” | |||
| 12:30 Horas.- | |||
| Local | Visitante | ||
| Monte Grande A | 26 | CASA de Padua A | 12 |
| San Andrés A | 0 | Liceo Naval A | 41 |
| Hindú A | 29 | La Plata A | 27 |
| Bye: Belgrano A | |||
| MENORES DE 15 – G II – ZONA “D” | |||
| 12:30 Horas.- | |||
| Local | Visitante | ||
| CASI A | 17 | Alumni 1A | 7 |
| U. de La Plata A | 25 | San Carlos A | 14 |
| SIC 2A | 10 | Bs. Aires A | 17 |
| Argentino A | 33 | Italiano A | 5 |
| MENORES DE 15 – G II – ZONA “E” | |||
| 12:30 Horas.- | |||
| Local | Visitante | ||
| Newman 2A | 5 | Lomas A | 43 |
| L. Militar A | 22 | Hurling A | 12 |
| SIC 1A | 56 | San Patricio A | 5 |
| Bye: Los Matreros A | |||
| MENORES DE 15 – G II – ZONA “F” | |||
| 12:30 Horas.- | |||
| Local | Visitante | ||
| Newman 1A | 43 | San Martín A | 14 |
| Bco Nación A | 38 | M. Moreno A | 0 |
| Pueyrredón A | 15 | San Albano A | 10 |
| Bye: Don Bosco A | |||
| MENORES DE 15 – G I – ZONA “A” | |||
| 12:30 Horas.- | |||
| Local | Visitante | ||
| Atl. Y Progreso | 27 | Pucarà | 21 |
| Varela Jr | GP | Las Cañas | PP |
| CUQuilmes | 17 | Beromama | 43 |
| Bye: Obras Sanitarias | |||
| MENORES DE 15 – G I – ZONA “B” | |||
| 12:30 Horas.- | |||
| Local | Visitante | ||
| Mercedes RC | 5 | DAOM | 34 |
| Virreyes | 19 | Areco | 15 |
| Curupaytí | 48 | Luján | 10 |
| Bye: Tiro Fed. Baradero | |||
| MENORES DE 15 – G I – ZONA “C” | |||
| 12:30 Horas.- | |||
| Local | Visitante | ||
| Bco Hipotecario | 12 | Def de Glew | 10 |
| Floresta | 24 | Tigre | 5 |
| Albatros | 93 | Almafuerte | 0 |
| Bye: Los Matreros | |||
| MENORES DE 15 – G I – ZONA “D” | |||
| 12:30 Horas.- | |||
| Local | Visitante | ||
| CASI | 31 | Sitas | 5 |
| La Salle | PP | Cdad De Buenos Aires | GP |
| Delta | 5 | Ctro Naval | 82 |
| Bye: GEItuzaingó | |||
| MENORES DE 15 – G I – ZONA “E” | |||
| 12:30 Horas.- | |||
| Local | Visitante | ||
| San Miguel | 0 | Vte Lòpez | 80 |
| San Andrés | 12 | Lanús | 60 |
| San Marcos | 17 | T.Fed San Pedro | 39 |
| Bye: Los Cedros | |||


Descargá el apto médico 2012








