Desde Abajo Rugby te brinda toda la info de los Grupos II, III y IV de la URBA, con ustedes como quedó el GIII luego de la fecha n°12.
| Club | J | G | E | P | T / F | T / C | Dif | Total | Bonus | Puntaje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAS CAÑAS RUGBY CLUB | 12 | 10 | 0 | 2 | 418 | 222 | 196 | 40 | 7 | 47 |
| SAN MARCOS | 12 | 7 | 2 | 3 | 364 | 247 | 117 | 32 | 8 | 40 |
| VARELA JR. | 12 | 8 | 1 | 3 | 282 | 210 | 72 | 34 | 6 | 40 |
| T. FEDERAL SAN PEDRO | 12 | 8 | 0 | 4 | 359 | 240 | 119 | 32 | 6 | 38 |
| ARSENAL ZARATE | 12 | 8 | 0 | 4 | 353 | 247 | 106 | 32 | 6 | 38 |
| ATLETICO CHASCOMUS | 12 | 7 | 0 | 5 | 252 | 194 | 58 | 28 | 6 | 34 |
| ARECO RUGBY CLUB | 12 | 7 | 0 | 5 | 329 | 255 | 74 | 28 | 4 | 32 |
| LOS PINOS | 12 | 7 | 0 | 5 | 199 | 190 | 9 | 28 | 4 | 32 |
| ALBATROS | 12 | 6 | 1 | 5 | 270 | 248 | 22 | 26 | 3 | 29 |
| LUJAN | 12 | 6 | 0 | 6 | 295 | 294 | 1 | 24 | 2 | 26 |
| MUNICIP. VICENTE LOPEZ | 12 | 3 | 0 | 9 | 243 | 354 | -111 | 12 | 4 | 16 |
| SOCIEDAD HEBRAICA | 12 | 2 | 0 | 10 | 209 | 382 | -173 | 8 | 4 | 12 |
| SAN MIGUEL R.H.C. | 12 | 2 | 0 | 10 | 227 | 441 | -214 | 8 | 3 | 11 |
| SAN JOSE | 12 | 1 | 0 | 11 | 125 | 401 | -276 | 4 | 3 | 7 |
Fuente: URBA


Descargá el apto médico 2012









octubre 3, 2011 at 2:36 pm
vamos pinos!! uno mas viejo!!
octubre 3, 2011 at 4:54 pm
la tabla es zarate san pedro. partido jugado entre ellos. define