| Equipos | Pts | J | G | E | P | TF | TC | Bonus |
| CUNE | 33 | 7 | 7 | 0 | 0 | 264 | 104 | 5 |
| Uni. Nac de la Plata | 29 | 7 | 6 | 0 | 1 | 173 | 82 | 5 |
| Fundación Barcelo | 23 | 7 | 5 | 0 | 2 | 142 | 79 | 3 |
| Uni. de Lomas | 17 | 7 | 4 | 0 | 3 | 91 | 157 | 1 |
| UTN Medrano | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 81 | 95 | 3 |
| Uni. de la Matanza | 10 | 7 | 2 | 0 | 5 | 76 | 133 | 2 |
| UBA Agronomia | 8 | 7 | 1 | 0 | 6 | 116 | 172 | 4 |
| Escuela Naval | 4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 44 | 168 | 0 |
Resultados:
| FECHA 01 | 24 DE AGOSTO | |||
| Uni. de la Matanza | 7 | 16 | Fundación Barcelo |
| Uni. de Lomas | 12 | 64 | CUNE |
| UBA Agronomia | 12 | 34 | Uni. Nac de la Plata |
| Escuela Naval | 12 | 0 | UTN Medrano |
| FECHA 02 | 31 DE AGOSTO | |||
| Escuela Naval | 7 | 20 | Uni. de la Matanza |
| UTN Medrano | 17 | 13 | UBA Agronomia |
| Uni. Nac de la Plata | 34 | 10 | Uni. de Lomas |
| CUNE | 28 | 11 | Fundación Barcelo |
| FECHA 03 | 7 DE SEPTIEMBRE | |||
| Uni. de la Matanza | 19 | 12 | CUNE |
| Fundación Barcelo | 11 | 24 | Uni. Nac de la Plata |
| Uni. de Lomas | 12 | 10 | UTN Medrano |
| UBA Agronomia | 36 | 3 | Escuela Naval |
| FECHA 04 | 14 DE SEPTIEMBRE | |||
| UBA Agronomia | 07 | 22 | Uni. de la Matanza |
| Escuela Naval | 0 | 8 | Uni. de Lomas |
| UTN Medrano | 0 | 10 | Fundación Barcelo |
| Uni. Nac de la Plata | 18 | 31 | CUNE |
| FECHA 05 | 28 DE SEPTIEMBRE | |||
| Uni. de la Matanza | 5 | 31 | Uni. Nac de la Plata |
| CUNE | 14 | 12 | UTN Medrano |
| Fundación Barcelo | 35 | 10 | Escuela Naval |
| Uni. de Lomas | 20 | 19 | UBA Agronomia |
| FECHA 06 | 5 DE OCTUBRE | |||
| Uni. de Lomas | 24 | 0 | Uni. de la Matanza |
| UBA Agronomia | 5 | 29 | Fundación Barcelo |
| Escuela Naval | 12 | 61 | CUNE |
| UTN Medrano | 13 | 24 | Uni. Nac de la Plata |
| FECHA 07 | 12 DE OCTUBRE | |||
| Uni. Nac de la Plata | 8 | 0 | Escuela Naval |
| CUNE | 47 | 24 | UBA Agronomia |
| Uni. de la Matanza | 10 | 29 | UTN Medrano |
| Fundación Barcelo | 30 | 5 | Uni. de Lomas |










