| Equipos | Pts | J | G | E | P | TF | TC | Bonus |
| UBA Derecho | 32 | 7 | 7 | 0 | 0 | 150 | 45 | 4 |
| UBA Ingenieria | 23 | 7 | 5 | 0 | 2 | 155 | 79 | 3 |
| Jose Ingenieros | 21 | 7 | 4 | 0 | 3 | 135 | 128 | 5 |
| UCA La Plata | 21 | 7 | 4 | 0 | 3 | 167 | 75 | 5 |
| Uni. de Quilmes | 18 | 7 | 3 | 1 | 3 | 142 | 111 | 4 |
| UAI | 9 | 7 | 1 | 1 | 5 | 78 | 130 | 3 |
| Uni. Marina Mercante | 7 | 7 | 1 | 1 | 5 | 82 | 261 | 1 |
| UTN Avellaneda | 7 | 7 | 1 | 1 | 5 | 87 | 167 | 1 |
Resultados:
| FECHA 01 | 24 DE AGOSTO | |||
| Uni. de Quilmes | 29 | 12 | UAI |
| UBA Ingenieria | 8 | 0 | UCA La Plata |
| Uni. Marina Mercante | 5 | 26 | Jose Ingenieros |
| UTN Avellaneda | UBA Derecho | ||
| FECHA 02 | 31 DE AGOSTO | |||
| UTN Avellaneda | 19 | 19 | Uni. de Quilmes |
| UBA Derecho | 39 | 17 | Uni. Marina Mercante |
| Jose Ingenieros | 0 | 36 | UBA Ingenieria |
| UCA La Plata | 28 | 3 | UAI |
| FECHA 03 | 7 DE SEPTIEMBRE | |||
| Uni. de Quilmes | 15 | 12 | UCA La Plata |
| UAI | 15 | 22 | Jose Ingenieros |
| UBA Ingenieria | sus | sus | UBA Derecho |
| Uni. Marina Mercante | 17 | 16 | UTN Avellaneda |
| FECHA 04 | 14 DE SEPTIEMBRE | |||
| Uni. Marina Mercante | 14 | 44 | Uni. de Quilmes |
| UTN Avellaneda | 5 | 19 | UBA Ingenieria |
| UBA Derecho | sus | sus | UAI |
| Jose Ingenieros | 24 | 28 | UCA La Plata |
| FECHA 05 | 28 DE SEPTIEMBRE | |||
| Uni. de Quilmes | 10 | 15 | Jose Ingenieros |
| UCA La Plata | 0 | 8 | UBA Derecho |
| UAI | 0 | 8 | UTN Avellaneda |
| UBA Ingenieria | 42 | 5 | Uni. Marina Mercante |
| FECHA 06 | 5 DE OCTUBRE | |||
| UBA Ingenieria | 25 | 20 | Uni. de Quilmes |
| Uni. Marina Mercante | 24 | 24 | UAI |
| UTN Avellaneda | 17 | 29 | UCA La Plata |
| UBA Derecho | 22 | 7 | Jose Ingenieros |
| FECHA 07 | 12 DE OCTUBRE | |||
| Uni. de Quilmes | 5 | 14 | UBA Derecho |
| Jose Ingenieros | 41 | 12 | UTN Avellaneda |
| UCA La Plata | 70 | 0 | Uni. Marina Mercante |
| UAI | 24 | 19 | UBA Ingenieria |










